הטבלה מדרגת קרנות ההשתלמות לפי דמי הניהול מצבירה — מהנמוך לגבוה. הוספנו גם דמי ניהול מהפקדה ותשואת 5 שנים, כי הזול ביותר אינו תמיד הטוב ביותר — חשוב לאזן בין עלות לביצועים.
| # | קופה | בית השקעות | דמי ניהול מצבירה | מהפקדה | תשואה 5ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות | 0.12% | — | 7.85% |
| 2 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים | 0.12% | — | 8.20% |
| 3 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות | 0.12% | — | 7.96% |
| 4 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים | 0.12% | — | 8.19% |
| 5 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות | 0.12% | — | 6.46% |
| 6 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים | 0.12% | — | 6.46% |
| 7 | קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל | 0.18% | — | — |
| 8 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 0.19% | — | 8.92% |
| 9 | קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל | 0.19% | — | 1.77% |
| 10 | קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל | 0.19% | — | 12.85% |
| 11 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל | 0.19% | — | — |
| 12 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 0.20% | — | 8.75% |
נתוני גמל-נט, סיווג "קרן השתלמות", סוננו קופות מעל 100 מ' ₪. דמי ניהול עשויים להיות ניתנים למשא ומתן. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
השאר פרטים ויועץ פנסיוני מורשה יבדוק את דמי הניהול שלך — וייתכן שתחסוך אלפי שקלים. חינם, ללא התחייבות.