הטבלה מדרגת קרנות ההשתלמות במסלול מסלול כללי לפי התשואה הממוצעת השנתית ב-5 השנים האחרונות (מהגבוהה לנמוכה), עם תשואת 12 החודשים האחרונים ודמי הניהול מנכסים. נכללו 12 קופות בגודל מהותי.
| # | קופה | בית השקעות | תשואה 5 שנים | תשואה 12 ח' | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים | 9.92% | 24.48% | 0.42% |
| 2 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים | 9.43% | 22.87% | 0.33% |
| 3 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים | 9.32% | 25.07% | 1.02% |
| 4 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה | 8.98% | 21.56% | 0.60% |
| 5 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 8.92% | 19.03% | 0.19% |
| 6 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות גמל | 8.87% | 18.05% | 0.62% |
| 7 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 8.75% | 18.84% | 0.20% |
| 8 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 8.74% | 20.33% | 0.38% |
| 9 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור גמל ופנסיה | 8.64% | 17.67% | 0.70% |
| 10 | מיטב השתלמות כללי | מיטב גמל ופנסיה | 8.46% | 18.92% | 0.60% |
| 11 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 8.43% | 20.21% | 0.31% |
| 12 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל | 8.32% | 21.79% | 0.34% |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), סיווג "קרן השתלמות", מסלול מסלול כללי, תקופת מדידה עד 04/2026. סוננו קופות מעל 100 מ' ₪. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית.
השאר פרטים ויועץ פנסיוני מורשה יחזור אליך עם המלצה אישית — תוך 24 שעות, חינם.
מנייתי = עד 100% מניות, תנודתי וצומח. כללי = כ-50-70% מניות והשאר אג"ח ומזומן — מאוזן יותר, פחות תנודתי, אך לרוב עם תשואה ממוצעת נמוכה יותר לאורך זמן.
אצל רוב מי שלא בחר מסלול אקטיבית — כן, הכסף יושב במסלול הכללי או במסלול ברירת מחדל תלוי-גיל. שווה לבדוק היכן בדיוק הכסף שלך מנוהל.
אם קרן השתלמות אחרת מציגה עקביות טובה יותר ודמי ניהול נמוכים יותר — ייתכן. המעבר חינמי ופטור ממס, אך ההחלטה צריכה להתבסס על יותר מתשואת שנה אחת.