| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מניות | 21.64% | 20.70% | 12.75% | 0.63% | 17,407 |
| אנליסט השתלמות כללי | 13.71% | 13.70% | 8.78% | 0.62% | 22,033 |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.38% | 12.10% | — | 0.62% | 1,459 |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 8.99% | 8.69% | 4.96% | 0.50% | 532 |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 6.64% | 5.69% | 2.88% | 0.61% | 241 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 24.33% | 33.95% | — | 0.61% | 1,547 |
| אנליסט גמל מניות | 21.40% | 20.48% | 12.56% | 0.61% | 7,968 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 15.67% | 15.66% | 9.77% | 0.60% | 7,563 |
| אנליסט גמל מניות סחיר | 9.29% | 12.98% | 9.92% | 0.59% | 1,005 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 13.67% | 12.97% | 8.20% | 0.60% | 7,894 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 24.23% | 27.23% | 15.77% | 0.61% | 1,082 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 21.48% | 20.72% | 12.64% | 0.61% | 6,432 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 13.74% | 13.04% | 8.36% | 0.62% | 4,197 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 7.39% | 12.12% | — | 0.56% | 1,023 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 9.70% | 8.92% | 5.01% | 0.61% | 206 |
תלוי בפרופיל שלך — מסלול, רמת סיכון, צבירה ודמי ניהול שתשיג. הנתונים בעמוד נותנים את התמונה; ההתאמה האישית היא שיחה עם יועץ בעל רישיון.
בפועל המסלולים נעים סביב 0.5%-0.63% מהצבירה (גמל-נט). זה פתוח למשא ומתן — במיוחד בצבירה משמעותית.
טופס ניוד מול החברה הקולטת — חינמי, פטור ממס, שומר ותק, ואורך 5-10 ימי עסקים.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.