| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מניות | 32.78% | 22.63% | 12.97% | 0.63% | 17,251 |
| אנליסט השתלמות כללי | 18.05% | 14.35% | 8.87% | 0.62% | 21,617 |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 6.18% | 12.81% | — | 0.62% | 1,452 |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 11.33% | 8.95% | 4.87% | 0.50% | 521 |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 6.07% | 5.58% | 2.76% | 0.61% | 242 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 59.97% | 43.53% | — | 0.61% | 1,680 |
| אנליסט גמל מניות | 32.35% | 22.45% | 12.79% | 0.61% | 7,861 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 21.85% | 16.65% | 9.87% | 0.60% | 7,412 |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 18.67% | 13.84% | 8.29% | 0.60% | 7,719 |
| אנליסט גמל מניות סחיר | 7.06% | 13.51% | 9.17% | 0.59% | 1,024 |
| מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 59.76% | 31.77% | 17.95% | 0.61% | 1,123 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 32.78% | 22.63% | 12.85% | 0.61% | 6,368 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 18.84% | 13.94% | 8.45% | 0.62% | 4,147 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 6.19% | 12.82% | — | 0.56% | 1,012 |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 12.12% | 9.21% | 4.90% | 0.61% | 203 |
תלוי בפרופיל שלך — מסלול, רמת סיכון, צבירה ודמי ניהול שתשיג. הנתונים בעמוד נותנים את התמונה; ההתאמה האישית היא שיחה עם יועץ בעל רישיון.
בפועל המסלולים נעים סביב 0.5%-0.63% מהצבירה (גמל-נט). זה פתוח למשא ומתן — במיוחד בצבירה משמעותית.
טופס ניוד מול החברה הקולטת — חינמי, פטור ממס, שומר ותק, ואורך 5-10 ימי עסקים.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.