הדירוג כולל את כל המסלולים. המקומות הראשונים בדרך כלל מנייתיים — מתאימים למי שלא צריך את הכסף בקרוב ויכול לספוג תנודות.
| # | קופה / קרן | ממוצע 3 שנים | ממוצע 3 שנים | דמי ניהול | נכסים (מיל' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 36.48% | 36.48% | 0.59% | 222 |
| 2 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 24.72% | 24.72% | 0.30% | 122 |
| 3 | רעות קרן השתלמות - מניות | 24.20% | 24.20% | 0.45% | 73 |
| 4 | אינפיניטי השתלמות מניות | 24.01% | 24.01% | 0.59% | 1,028 |
| 5 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | 23.44% | 23.44% | 0.28% | 129 |
| 6 | עובדי מדינה - מסלול מניות | 23.41% | 23.41% | 0.38% | 144 |
| 7 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות | 23.26% | 23.26% | 0.55% | 53 |
| 8 | מיטב השתלמות מניות | 23.01% | 23.01% | 0.55% | 6,598 |
| 9 | אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | 22.94% | 22.94% | 0.44% | 153 |
| 10 | מגדל השתלמות מסלול מניות | 22.73% | 22.73% | 0.49% | 3,564 |
| 11 | אנליסט השתלמות מניות | 22.63% | 22.63% | 0.63% | 17,251 |
| 12 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 22.50% | 22.50% | 0.71% | 13,728 |
| 13 | כלל השתלמות מניות | 22.46% | 22.46% | 0.53% | 3,730 |
| 14 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 22.39% | 22.39% | 0.49% | 2,444 |
| 15 | הפניקס השתלמות מניות | 22.36% | 22.36% | 0.58% | 6,205 |
ממוין לפי ממוצע תשואה תלת-שנתי, כל המסלולים. נתוני גמל-נט, אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
לפי גמל-נט (אפריל 2026), המסלולים המנייתיים הובילו. הדירוג המלא בטבלה. תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
פטור ממס רווחי הון אחרי 6 שנים (עד התקרה המוטבת) — הטבת המס החזקה בישראל.
משווים תשואה ל-3-5 שנים יחד עם דמי הניהול, מסלול מול אותו מסלול, ובהתאמה אישית למצב (גיל, מטרות, סיכון). ההתאמה האישית נעשית מול בעל רישיון פנסיוני. תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.