| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 10.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 10.67% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 6.04% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.68 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.02% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 2,270 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה - חסכון לילד — מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מודל חכ"מ אחר) פועלות 7 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 7 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.54%, דמי ניהול 0.02%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.97% | 12.35% | 8.51% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 12.79% | 12.16% | 7.80% | 0.02% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.73% | 11.95% | 7.28% | 0.02% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 12.74% | 11.54% | 7.14% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.47% | 11.37% | 7.43% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ← | 10.25% | 10.67% | 6.04% | 0.02% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 7 מתוך 7 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (יולי 2026): 10.25% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 10.67% ל-3 שנים ו-6.04% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.02% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.02%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.