| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל מניות | 29.86% | 19.07% | 8.63% | 0.61% |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 18.16% | 16.67% | 8.27% | 0.56% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | 20.14% | 13.64% | 6.69% | 0.29% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 19.29% | 13.23% | 6.39% | 0.66% |
| אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 16.95% | 12.43% | — | 0.54% |
| אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 17.05% | 11.98% | 5.99% | 0.51% |
| אלטשולר שחם גמל הלכה | 16.28% | 11.92% | 6.65% | 0.67% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | 16.71% | 11.56% | 6.04% | 0.29% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 15.80% | 11.12% | 5.58% | 0.64% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 9.85% | 8.18% | 4.58% | 0.29% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 9.21% | 7.84% | 4.22% | 0.61% |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | -0.27% | 6.42% | — | 0.57% |
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 4.69% | 4.73% | 3.24% | 0.58% |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 5.36% | 4.71% | 2.86% | 0.62% |
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | 3.71% | 4.64% | 3.04% | 0.60% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 29.79% | 19.10% | 8.75% | 0.68% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 19.14% | 12.88% | 6.24% | 0.69% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 16.09% | 11.51% | 5.79% | 0.69% |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 15.84% | 11.26% | 5.54% | 0.74% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.17% | 6.77% | 4.02% | 0.70% |
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 5.43% | 4.77% | 3.02% | 0.70% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.80% | 4.74% | 2.99% | 0.66% |
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 4.75% | 4.74% | 3.24% | 0.66% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 29.70% | 19.12% | 8.77% | 0.59% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 16.55% | 11.85% | 5.80% | 0.63% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 15.45% | 11.03% | 5.28% | 0.70% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 9.13% | 7.29% | 4.18% | 0.64% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 4.90% | 4.75% | 3.20% | 0.60% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 3.72% | 4.71% | 2.73% | 0.62% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 29.16% | 18.89% | 8.71% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 16.84% | 11.88% | 6.02% | 0.02% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 15.47% | 11.00% | 5.39% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.43% | 7.91% | 4.32% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים כללי | 15.30% | 10.73% | 5.76% | 0.64% |
| אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 8.75% | 6.38% | 3.61% | 0.68% |
| אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 3.40% | 4.20% | 2.81% | 0.24% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.