| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 4.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 4.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 3.01% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | -0.02 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.37% |
| היקף נכסים | 685 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול אשראי ואג"ח (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 11 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 11 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 6.02%, דמי ניהול 0.56%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"ח | 7.00% | 9.30% | — | 0.62% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח | 8.35% | 7.19% | 4.89% | 0.47% |
| אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 6.56% | 6.43% | 3.81% | 0.58% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 6.22% | 5.96% | 4.30% | 0.56% |
| כלל תמר אשראי ואג"ח | 6.34% | 5.93% | 3.09% | 0.56% |
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח ← | 4.47% | 4.60% | 3.01% | 0.60% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 11 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (יולי 2026): 4.47% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 4.60% ל-3 שנים ו-3.01% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.56%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.