| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | 2.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.84% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.20% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.63 |
| דמי ניהול מצבירה (ממוצע בפועל) | 0.73% |
| דמי ניהול מהפקדה (ממוצע בפועל) | 2.23% |
| היקף נכסים | 3.2 מיליארד ₪ |
| חשיפה למניות (% מהנכסים, מחושב) | 99.19% |
| חשיפה לחו"ל (% מהנכסים, מחושב) | 114.90% |
| מסלול השקעה | עוקב מדד S&P 500 |
| חברת ביטוח | הפניקס |
| סטטוס | פתוח להצטרפות (דרך סוכן ביטוח בעל רישיון) |
נתוני ביטוח-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. "מתחילת השנה" = תשואה מצטברת מינואר ועד חודש הדיווח. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
עוקב אחרי מדד 500 החברות הגדולות בארה"ב — חשיפה מנייתית מלאה, ברובה דולרית. התאמה אישית של מסלול נבחנת מול בעל רישיון.
במסלול עוקב מדד S&P 500 פועלות 5 פוליסות פתוחות עם ותק נתונים של 3 שנים. הממוצע ביניהן: תשואה תלת-שנתית 11.98%, דמי ניהול 0.75%.
| פוליסה | חברה | מתחילת השנה | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | הראל | 2.44% | 12.49% | 11.07% | 0.65% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | איילון | 2.40% | 11.95% | — | 0.74% |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | מגדל | 2.18% | 11.93% | 10.96% | 0.90% |
| הפניקס עוקב מדד s&p 500 ← | הפניקס | 2.49% | 11.84% | 11.20% | 0.73% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | כלל ביטוח | 2.30% | 11.68% | 10.76% | 0.72% |
חמש המובילות מתוך 5 הפוליסות הפתוחות במסלול עם ותק 3 שנים, לפי ממוצע תשואה תלת-שנתי.
לפי ביטוח-נט (יוני 2026): 2.49% מתחילת השנה, ממוצע שנתי של 11.84% ל-3 שנים ו-11.20% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
דמי הניהול הממוצעים שנגבו בפועל: 0.73% מהצבירה לשנה ו-2.23% מההפקדה (ביטוח-נט, יוני 2026). בפוליסות חיסכון דמי הניהול נקבעים בחוזה הפוליסה מול חברת הביטוח, ולרוב יש מקום למשא ומתן — בפרט בסכומים גדולים.
פוליסת חיסכון היא מוצר ביטוח, ולכן ההצטרפות נעשית מול חברת הביטוח — כמעט תמיד באמצעות סוכן ביטוח בעל רישיון, שמחויב להתאים את המוצר לצרכים שלכם. אפשר להשאיר פרטים בטופס שבעמוד ולקבל בדיקה ללא עלות.
רוצים לבדוק אם הפוליסה מתאימה לכם? סוכן ביטוח בעל רישיון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.