| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 59.97% | 43.53% | — | 0.61% |
| אנליסט גמל מניות | 32.35% | 22.45% | 12.79% | 0.61% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 21.85% | 16.65% | 9.87% | 0.60% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 18.67% | 13.84% | 8.29% | 0.60% |
| אנליסט גמל מניות סחיר | 7.06% | 13.51% | 9.17% | 0.59% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 | 6.21% | 12.76% | — | 0.59% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה | 13.68% | 10.08% | 5.76% | 0.61% |
| אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 6.02% | 5.51% | 2.68% | 0.59% |
| אנליסט גמל כספי (שקלי) | 4.27% | 4.41% | 2.88% | 0.59% |
| אנליסט גמל משולב סחיר | -7.02% | 3.92% | 3.77% | 0.60% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מניות | 32.78% | 22.63% | 12.97% | 0.63% |
| אנליסט השתלמות כללי | 18.05% | 14.35% | 8.87% | 0.62% |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 6.18% | 12.81% | — | 0.62% |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 11.33% | 8.95% | 4.87% | 0.50% |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 6.07% | 5.58% | 2.76% | 0.61% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 5.83% | 4.76% | 2.02% | 0.58% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 4.25% | 4.38% | 2.86% | 0.58% |
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | -6.81% | 3.92% | 3.76% | 0.62% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 59.76% | 31.77% | 17.95% | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 32.78% | 22.63% | 12.85% | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 18.84% | 13.94% | 8.45% | 0.62% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 6.19% | 12.82% | — | 0.56% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 12.12% | 9.21% | 4.90% | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.95% | 5.44% | 2.60% | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.27% | 4.42% | 2.90% | 0.58% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר | -6.78% | 3.94% | 3.66% | 0.61% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 32.70% | 22.53% | 13.05% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 18.78% | 14.41% | 8.91% | 0.02% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 13.76% | 10.24% | 5.73% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 19.24% | 14.41% | 8.52% | 0.29% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.