ממוצע שנתי ל-3 שנים, נטו, גמל-נט יולי 2026. תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
שמות המסלולים בתוכנית אחידים אצל כל הגופים, כי הם נקבעו בתקנות: "חוסכים המעדיפים סיכון מועט / בינוני / מוגבר", ולצידם מסלול הלכה ומסלול שריעה. רמת הסיכון מתארת את החלק המנייתי: ככל שהוא גדול יותר, כך הצמיחה לאורך שנים הייתה גבוהה יותר — וכך גם הירידות בשנים הרעות.
הדבר שהטבלאות מראות בבירור: הבחירה הראשונה היא המסלול. שתי קופות באותו מסלול נבדלות זו מזו בנקודות אחוז בודדות; שני מסלולים אצל אותו גוף נבדלים בהרבה יותר.
| גיל הילד | אופק עד גיל 18 | מה הורים רבים שוקלים |
|---|---|---|
| 0–8 | 10–18 שנים | סיכון מוגבר — יש זמן לספוג ירידות |
| 9–13 | 5–9 שנים | סיכון מוגבר או בינוני, לפי אופי ההורים |
| 14–17 | עד 4 שנים | בינוני או מועט — שנה רעה קרוב ל-18 קשה לתקן |
זה ההיגיון שמאחורי הבחירה של רוב ההורים, לא הוראה. מי שמתכוון להשאיר את הכסף בקופה גם אחרי גיל 18 (מותר, ובלי דמי ניהול עד 21) מסתכל על אופק ארוך יותר. ההתאמה האישית נבחנת מול בעל רישיון.
הדירוג בכל מסלול הוא לפי ממוצע 3 שנים (עמודת # = מקום מתוך הקופות במסלול). קופות שנפתחו לאחרונה ואין להן עדיין 3 שנים אינן מופיעות.
חשיפה מנייתית גבוהה. המסלול שהניב היסטורית את הממוצע הגבוה ביותר — וגם את התנודתיות הגבוהה ביותר בין שנה לשנה. ממוצע המסלול: 20.04% ב-12 חודשים, 18.90% ממוצע 3 שנים, 12.22% ממוצע 5 שנים.
| # | קופה | מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 22.16% | 22.30% | 14.74% | 641 מיל' ₪ |
| 2 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 20.93% | 19.43% | 12.32% | 585 מיל' ₪ |
| 3 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 20.91% | 18.99% | 11.94% | 254 מיל' ₪ |
| 4 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 23.09% | 18.97% | 11.89% | 389 מיל' ₪ |
| 5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 20.19% | 18.78% | 12.19% | 561 מיל' ₪ |
| 6 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 23.52% | 18.78% | 12.19% | 1,604 מיל' ₪ |
| 7 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 16.95% | 18.49% | 13.70% | 609 מיל' ₪ |
| 8 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 17.41% | 18.18% | 12.23% | 1,633 מיל' ₪ |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר דף הקופה ← | סיכון מוגבר | 15.16% | 16.15% | 8.80% | 8,396 מיל' ₪ |
תמהיל של מניות ואג"ח. תשואה נמוכה יותר ממסלול הסיכון המוגבר על פני שנים, עם ירידות מתונות יותר בשנים רעות. ממוצע המסלול: 12.07% ב-12 חודשים, 11.77% ממוצע 3 שנים, 7.47% ממוצע 5 שנים.
| # | קופה | מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | סיכון בינוני | 13.15% | 13.43% | 8.74% | 25 מיל' ₪ |
| 2 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני דף הקופה ← | סיכון בינוני | 10.97% | 12.35% | 8.51% | 225 מיל' ₪ |
| 3 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני דף הקופה ← | סיכון בינוני | 12.79% | 12.16% | 7.80% | 303 מיל' ₪ |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני דף הקופה ← | סיכון בינוני | 11.73% | 11.95% | 7.28% | 206 מיל' ₪ |
| 5 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | סיכון בינוני | 10.13% | 11.75% | 7.27% | 41 מיל' ₪ |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | סיכון בינוני | 12.74% | 11.54% | 7.14% | 154 מיל' ₪ |
| 7 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | סיכון בינוני | 13.47% | 11.37% | 7.43% | 197 מיל' ₪ |
| 8 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני דף הקופה ← | סיכון בינוני | 13.36% | 10.72% | 7.06% | 564 מיל' ₪ |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני דף הקופה ← | סיכון בינוני | 10.25% | 10.67% | 6.04% | 2,270 מיל' ₪ |
רוב הכסף באג"ח ובאפיקים סולידיים. זה המסלול שאליו מנותב מי שלא בחר בכלל. ממוצע המסלול: 7.88% ב-12 חודשים, 7.83% ממוצע 3 שנים, 4.66% ממוצע 5 שנים.
| # | קופה | מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 10.08% | 10.16% | 6.13% | 584 מיל' ₪ |
| 2 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 9.86% | 9.48% | 5.93% | 667 מיל' ₪ |
| 3 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 9.66% | 9.17% | 5.56% | 595 מיל' ₪ |
| 4 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 7.88% | 8.49% | 4.60% | 569 מיל' ₪ |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 9.17% | 8.26% | 4.89% | 650 מיל' ₪ |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 7.17% | 7.40% | 4.35% | 1,183 מיל' ₪ |
| 7 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 7.00% | 6.29% | 4.00% | 627 מיל' ₪ |
| 8 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 5.42% | 6.09% | 3.66% | 1,367 מיל' ₪ |
| 9 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט דף הקופה ← | סיכון מועט | 4.67% | 5.14% | 2.84% | 1,578 מיל' ₪ |
השקעה בכפוף לכללי ההלכה ובפיקוח ועדה הלכתית. רמת הסיכון משתנה בין הגופים, ולכן משווים מספרים ולא שמות. ממוצע המסלול: 12.35% ב-12 חודשים, 11.29% ממוצע 3 שנים, 7.16% ממוצע 5 שנים.
| # | קופה | מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור חיסכון לילד - הלכה | הלכה | 19.81% | 18.02% | 11.18% | 130 מיל' ₪ |
| 2 | הראל חיסכון לילד - הלכה דף הקופה ← | הלכה | 19.10% | 13.59% | 8.66% | 3,075 מיל' ₪ |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה דף הקופה ← | הלכה | 9.61% | 11.35% | 8.79% | 777 מיל' ₪ |
| 4 | מגדל חסכון לילד - הלכה | הלכה | 11.79% | 11.00% | 6.68% | 151 מיל' ₪ |
| 5 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | הלכה | 11.37% | 10.61% | 6.35% | 152 מיל' ₪ |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | הלכה | 10.56% | 10.32% | 6.45% | 72 מיל' ₪ |
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה דף הקופה ← | הלכה | 9.48% | 9.72% | 5.38% | 989 מיל' ₪ |
| 8 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה דף הקופה ← | הלכה | 7.04% | 5.73% | 3.82% | 708 מיל' ₪ |
השקעה תואמת שריעה. קיים אצל מעט גופים ובנכסים קטנים. ממוצע המסלול: 6.03% ב-12 חודשים, 6.99% ממוצע 3 שנים, 6.25% ממוצע 5 שנים.
| # | קופה | מסלול | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס חיסכון לילד- שריעה | שריעה | 11.22% | 12.06% | 9.28% | 87 מיל' ₪ |
| 2 | מור חיסכון לילד - שריעה | שריעה | 0.83% | 1.92% | 3.22% | 20 מיל' ₪ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. תשואות נטו לאחר דמי ניהול; ממוצע 3 ו-5 שנים הוא ממוצע שנתי. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
רוצים לוודא שהמסלול מתאים לגיל של הילד? יועץ/סוכן פנסיוני בעל רישיון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.
לאופק של 18 שנה רוב ההורים בוחרים במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, שהניב היסטורית את הממוצע הגבוה ביותר. הוא גם התנודתי ביותר — יש בו שנים של ירידות. מי שמעדיף שקט בוחר בינוני. ההתאמה האישית — מול בעל רישיון.
החלק המנייתי. במסלול סיכון מועט רוב הכסף באג"ח ובאפיקים סולידיים; בבינוני יש תמהיל. במספרים (גמל-נט, יולי 2026): ממוצע 3 שנים 7.83% במועט מול 11.77% בבינוני.
מסלול הלכה מוגדר לפי כללי ההשקעה (פיקוח הלכתי), לא לפי רמת סיכון. בפועל רמת הסיכון שונה מגוף לגוף, ולכן במסלול הזה במיוחד משווים את המספרים של הקופה עצמה, לא רק את שם המסלול.
כן, בכל עת וללא עלות — דרך ביטוח לאומי או מול הגוף המנהל. הכסף שנצבר עובר למסלול החדש. אפשר גם להחליף גוף מנהל.
הטבלאות כוללות רק קופות עם היסטוריה של 3 שנים בגמל-נט. גופים שהצטרפו לתוכנית לאחרונה יופיעו אחרי שיצברו היסטוריה. הטבלה המלאה של כל הקופות, כולל החדשות, בעמוד טבלת חיסכון לכל ילד.