הטבלה כוללת אך ורק מסלולי מסלול כללי בקטגוריית קרנות השתלמות, כדי שתשוו תפוחים לתפוחים. מסלול ברירת המחדל עם פיזור רחב בין אפיקים. כל קופה מקושרת לדף הנתונים המלא שלה.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות | 22.55% | 15.20% | 8.86% | 1.06 | — | 0.60% | 73 | -0 |
| 2 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים | 13.84% | 13.89% | 9.07% | 1.13 | — | 1.02% | 126 | -1 |
| 3 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים | 13.77% | 13.45% | 9.72% | 1.24 | — | 0.42% | 510 | 2 |
| 4 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל | 13.45% | 12.71% | 8.14% | 1.11 | — | 0.34% | 803 | -5 |
| 5 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים | 12.81% | 12.68% | 9.19% | 1.14 | — | 0.33% | 487 | 2 |
| 6 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים | 13.34% | 12.45% | 8.09% | 1.13 | — | 0.49% | 727 | -0 |
| 7 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות | 11.97% | 12.42% | 8.61% | 1.11 | — | 0.62% | 22,104 | 185 |
| 8 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל | 14.81% | 12.39% | 8.07% | 1.09 | — | 0.54% | 23,389 | 415 |
| 9 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, | 12.51% | 12.36% | 8.63% | 1.01 | — | 0.60% | 436 | 33 |
| 10 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 12.04% | 12.21% | 8.29% | 1.1 | — | 0.38% | 3,377 | 4 |
| 11 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל | 12.91% | 12.16% | 8.00% | 1.08 | — | 0.65% | 24,322 | 35 |
| 12 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 11.80% | 12.04% | 8.49% | 1.12 | — | 0.19% | 774 | 4 |
| 13 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 13.97% | 12.04% | 8.14% | 1.12 | — | 0.12% | 9,873 | 17 |
| 14 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 14.00% | 12.03% | 8.12% | 1.11 | — | 0.12% | 833 | 1 |
| 15 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 13.82% | 12.03% | 7.92% | 1.09 | — | 0.12% | 30,417 | 113 |
| 16 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 11.73% | 12.01% | 8.40% | 1.13 | — | 0.20% | 10,561 | 50 |
| 17 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 13.95% | 11.98% | 7.80% | 1.07 | — | 0.12% | 1,271 | 5 |
| 18 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 13.88% | 11.98% | 7.85% | 0.98 | — | 0.54% | 2,171 | -3 |
| 19 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור | 11.99% | 11.87% | 8.34% | 1.22 | — | 0.70% | 27,508 | -18 |
| 20 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 11.82% | 11.86% | 8.25% | 1.1 | — | 0.31% | 5,783 | 41 |
| 21 | מיטב השתלמות כללי | מיטב | 12.54% | 11.86% | 8.06% | 1.08 | — | 0.60% | 35,614 | 256 |
| 22 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 13.32% | 11.79% | 7.59% | 0.98 | — | 0.35% | 2,068 | -2 |
| 23 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב | 11.66% | 11.71% | 7.71% | 0.96 | — | 0.38% | 187 | -0 |
| 24 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 13.93% | 11.54% | 7.48% | 1.01 | — | 0.27% | 2,290 | -3 |
| 25 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.86% | 11.43% | 7.65% | 1.03 | — | 0.63% | 13,853 | 106 |
| 26 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 12.40% | 11.40% | 7.12% | 1.03 | — | 0.56% | 1,134 | 6 |
| 27 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות | 12.85% | 11.40% | 7.37% | 0.96 | — | 0.46% | 2,509 | 3 |
| 28 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם | 11.17% | 11.40% | 6.25% | 0.66 | — | 0.69% | 566 | -22 |
| 29 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 12.82% | 11.34% | 7.75% | 1.04 | — | 0.54% | 20,724 | 132 |
| 30 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 11.57% | 11.30% | 7.10% | 0.92 | — | 0.28% | 2,650 | -9 |
| 31 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים | 12.91% | 11.01% | 7.21% | 0.85 | — | 0.51% | 274 | -2 |
| 32 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 13.42% | 10.83% | 7.52% | 0.94 | — | 0.21% | 5,060 | -7 |
| 33 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות | 10.23% | 10.74% | 7.58% | 0.91 | — | 0.68% | 22,176 | -585 |
| 34 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל | 13.21% | 10.62% | 7.44% | 0.94 | — | 0.60% | 15,633 | 143 |
| 35 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 11.42% | 10.62% | 7.47% | 1.11 | — | 0.38% | 1,205 | -6 |
| 36 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם | 10.12% | 10.37% | 5.83% | 0.68 | — | 0.69% | 26,819 | -843 |
| 37 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות | 12.60% | 10.28% | 6.50% | 0.9 | — | 0.76% | 135 | -0 |
| 38 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 11.55% | 9.71% | 7.01% | 1.01 | — | 0.44% | 479 | 5 |
| 39 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 4.38% | 4.95% | 3.30% | 0.09 | — | 0.21% | 200 | -3 |
| 40 | מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב | — | — | — | — | — | 0.30% | 4,748 | 14 |
| 41 | סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס | — | — | — | — | — | 0.34% | 106 | 0 |
| 42 | גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות | — | — | -0.39% | — | — | 0.29% | 445 | -2 |
| 43 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל | — | — | — | — | — | 0.24% | 1,301 | 7 |
| 44 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות | — | — | — | — | — | 0.31% | 2,528 | 46 |
| 45 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | — | — | — | — | — | 0.36% | 145 | -1 |
העמודה "תזרים נטו" מציגה את ההפקדות בניכוי המשיכות — כסף נכנס (ירוק) או יוצא (אדום) מהקופה. כל הנתונים מגמל-נט, יולי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
מסלול ברירת המחדל עם פיזור רחב בין אפיקים. ההתאמה תלויה בגיל, באופק ההשקעה וברמת הסיכון האישית — וכדאי לבחון אותה מול בעל רישיון פנסיוני.
מיינו את הטבלה לפי ממוצע 3 או 5 שנים, ואז השוו דמי ניהול. אין מסלול "הכי טוב" לכולם — תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
כן. מעבר בין מסלולים אצל אותה חברה, וכן ניוד בין חברות, נעשים ללא אירוע מס וללא עלות. כדאי להשוות לפני המעבר.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.