הטבלה כוללת אך ורק מסלולי מסלול כללי בקטגוריית קרנות השתלמות, כדי שתשוו תפוחים לתפוחים. מסלול ברירת המחדל עם פיזור רחב בין אפיקים. כל קופה מקושרת לדף הנתונים המלא שלה.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות | 30.04% | 16.61% | 8.39% | 1.05 | — | 0.60% | 71 | 0 |
| 2 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים | 25.07% | 16.34% | 9.32% | 1.26 | — | 1.02% | 127 | 0 |
| 3 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים | 24.48% | 15.98% | 9.92% | 1.4 | — | 0.42% | 506 | 0 |
| 4 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים | 22.87% | 15.03% | 9.43% | 1.29 | — | 0.33% | 482 | 0 |
| 5 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, | 21.56% | 14.97% | 8.98% | 1.15 | — | 0.60% | 348 | 12 |
| 6 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל | 21.79% | 14.53% | 8.32% | 1.23 | — | 0.34% | 805 | -4 |
| 7 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות | 18.05% | 14.35% | 8.87% | 1.21 | — | 0.62% | 21,617 | 70 |
| 8 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים | 20.60% | 14.25% | 8.26% | 1.26 | — | 0.49% | 732 | -3 |
| 9 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 20.33% | 14.09% | 8.74% | 1.26 | — | 0.38% | 3,372 | 3 |
| 10 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 20.76% | 13.77% | 8.14% | 1.07 | — | 0.54% | 2,168 | -1 |
| 11 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 19.03% | 13.73% | 8.92% | 1.25 | — | 0.19% | 763 | 3 |
| 12 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 20.15% | 13.69% | 8.20% | 1.2 | — | 0.12% | 822 | -0 |
| 13 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 20.21% | 13.66% | 8.43% | 1.25 | — | 0.31% | 5,733 | 10 |
| 14 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 18.84% | 13.65% | 8.75% | 1.24 | — | 0.20% | 10,376 | 33 |
| 15 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 20.06% | 13.64% | 8.19% | 1.19 | — | 0.12% | 9,704 | 12 |
| 16 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 19.85% | 13.63% | 7.75% | 1.07 | — | 0.35% | 2,070 | -4 |
| 17 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 19.74% | 13.62% | 7.96% | 1.16 | — | 0.12% | 29,773 | 59 |
| 18 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 19.88% | 13.56% | 7.85% | 1.14 | — | 0.12% | 1,249 | 1 |
| 19 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל | 21.74% | 13.56% | 8.25% | 1.18 | — | 0.54% | 22,078 | 207 |
| 20 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 19.00% | 13.55% | 8.19% | 1.17 | — | 0.65% | 23,827 | 199 |
| 21 | מיטב השתלמות כללי | מיטב | 18.92% | 13.43% | 8.46% | 1.19 | — | 0.60% | 34,245 | 486 |
| 22 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב | 18.67% | 13.42% | 8.06% | 1.08 | — | 0.38% | 187 | 0 |
| 23 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 19.97% | 13.35% | 7.26% | 1.15 | — | 0.56% | 1,127 | -3 |
| 24 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 20.40% | 13.24% | 7.64% | 1.11 | — | 0.27% | 2,287 | -6 |
| 25 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור | 17.67% | 13.24% | 8.64% | 1.33 | — | 0.70% | 27,147 | 154 |
| 26 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות | 19.83% | 13.23% | 7.52% | 1.05 | — | 0.46% | 2,502 | -2 |
| 27 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20.08% | 12.94% | 7.90% | 1.12 | — | 0.63% | 13,322 | 152 |
| 28 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם | 19.14% | 12.88% | 6.24% | 0.68 | — | 0.69% | 637 | -17 |
| 29 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים | 18.59% | 12.87% | 7.20% | 0.91 | — | 0.51% | 276 | -0 |
| 30 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 18.30% | 12.86% | 7.25% | 1 | — | 0.28% | 2,657 | -6 |
| 31 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 18.77% | 12.75% | 8.16% | 1.17 | — | 0.54% | 20,268 | 36 |
| 32 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות | 15.81% | 12.61% | 7.88% | 0.99 | — | 0.68% | 23,712 | -402 |
| 33 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 19.39% | 12.39% | 7.89% | 1.08 | — | 0.21% | 5,081 | -14 |
| 34 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל | 19.28% | 12.12% | 7.80% | 1.07 | — | 0.60% | 15,163 | 60 |
| 35 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות | — | 11.82% | 6.13% | 0.85 | — | 0.76% | 135 | -1 |
| 36 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 16.50% | 11.62% | 7.30% | 1.1 | — | 0.38% | 1,206 | -9 |
| 37 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם | 16.09% | 11.51% | 5.79% | 0.7 | — | 0.69% | 29,290 | -822 |
| 38 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 15.69% | 10.94% | 7.40% | 1.15 | — | 0.44% | 473 | -1 |
| 39 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 3.10% | 5.01% | 3.35% | 0.07 | — | 0.21% | 207 | 1 |
| 40 | מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.79 | — | 0.30% | 4,663 | 15 |
| 41 | סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס גמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.79 | — | 0.34% | 103 | 0 |
| 42 | גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -1.51 | — | 0.29% | 437 | -0 |
| 43 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.79 | — | 0.24% | 1,204 | 10 |
| 44 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.79 | — | 0.31% | 2,321 | 24 |
| 45 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.79 | — | 0.36% | 141 | 0 |
העמודה "תזרים נטו" מציגה את ההפקדות בניכוי המשיכות — כסף נכנס (ירוק) או יוצא (אדום) מהקופה. כל הנתונים מגמל-נט, אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
מסלול ברירת המחדל עם פיזור רחב בין אפיקים. ההתאמה תלויה בגיל, באופק ההשקעה וברמת הסיכון האישית — וכדאי לבחון אותה מול בעל רישיון פנסיוני.
מיינו את הטבלה לפי ממוצע 3 או 5 שנים, ואז השוו דמי ניהול. אין מסלול "הכי טוב" לכולם — תשואות עבר אינן ערובה לעתיד.
כן. מעבר בין מסלולים אצל אותה חברה, וכן ניוד בין חברות, נעשים ללא אירוע מס וללא עלות. כדאי להשוות לפני המעבר.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.