זו הטבלה המלאה — לא "טופ 10". כל קופה מקושרת לדף נתונים מורחב משלה. איך משתמשים נכון: אל תסתכלו רק על השורה העליונה. השוו תמיד מסלול מול אותו מסלול (מנייתי מול מנייתי), ושקללו תשואה ל-5 שנים יחד עם דמי הניהול — לא כל אחד מהם בנפרד.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | אינפיניטי השתלמות, | 25.65% | 29.79% | 18.41% | 1.4 | — | 0.59% | 227 | 5 |
| 2 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 17.89% | 20.36% | 13.35% | 1.1 | — | 0.30% | 130 | 4 |
| 3 | אינפיניטי השתלמות מניות | אינפיניטי השתלמות, | 17.78% | 19.91% | 14.12% | 1.24 | — | 0.59% | 1,183 | 47 |
| 4 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | מור | 20.96% | 19.76% | 12.18% | 1.14 | — | 0.71% | 14,338 | 145 |
| 5 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 18.83% | 19.75% | 11.45% | 1.01 | — | 0.28% | 138 | 1 |
| 6 | רעות קרן השתלמות - מניות | רעות חברה לניהול קופות | 20.49% | 19.71% | 13.46% | 1.1 | — | 0.45% | 77 | 2 |
| 7 | כלל השתלמות מניות | כלל פנסיה וגמל | 25.03% | 19.71% | 11.67% | 0.98 | — | 0.53% | 4,823 | 457 |
| 8 | אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 23.36% | 19.48% | 12.13% | 1.03 | — | 0.44% | 180 | 10 |
| 9 | מיטב השתלמות מניות | מיטב | 20.72% | 19.34% | 12.12% | 1.03 | — | 0.55% | 8,022 | 412 |
| 10 | מגדל השתלמות מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 20.86% | 19.18% | 12.09% | 1.03 | — | 0.49% | 4,280 | 281 |
| 11 | עובדי מדינה - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 18.91% | 19.11% | 12.75% | 1.06 | — | 0.38% | 161 | 5 |
| 12 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.07% | 18.97% | 11.87% | 1.01 | — | 0.49% | 2,984 | 130 |
| 13 | הפניקס השתלמות מניות | הפניקס פנסיה וגמל | 20.09% | 18.88% | 11.68% | 0.99 | — | 0.58% | 6,725 | 143 |
| 14 | קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 23.67% | 18.75% | 12.10% | 0.99 | — | 0.19% | 1,730 | 38 |
| 15 | הראל השתלמות מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל | 23.34% | 18.74% | 12.37% | 1 | — | 0.53% | 4,960 | 393 |
| 16 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 18.91% | 18.70% | 11.96% | 1.07 | — | 0.55% | 62 | 2 |
| 17 | אנליסט השתלמות מניות | אנליסט קופות | 17.44% | 18.28% | 12.16% | 0.95 | — | 0.63% | 17,159 | 10 |
| 18 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | ילין לפידות ניהול קופות | 17.50% | 17.68% | 12.30% | 1.01 | — | 0.67% | 12,744 | -199 |
| 19 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 17.59% | 17.04% | 11.96% | 0.95 | — | 0.35% | 61 | -0 |
| 20 | יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 18.28% | 17.03% | 11.42% | 1.06 | — | 0.38% | 25 | -0 |
| 21 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | אלטשולר שחם | 15.55% | 16.33% | 8.83% | 0.75 | — | 0.68% | 5,793 | -208 |
| 22 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 15.79% | 15.48% | — | — | — | 0.60% | 775 | 5 |
| 23 | קרן השתלמות עוצ"מ | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות | 22.55% | 15.20% | 8.86% | 1.06 | — | 0.60% | 73 | -0 |
| 24 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים | 13.84% | 13.89% | 9.07% | 1.13 | — | 1.02% | 126 | -1 |
| 25 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים | 13.77% | 13.45% | 9.72% | 1.24 | — | 0.42% | 510 | 2 |
| 26 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל | 13.45% | 12.71% | 8.14% | 1.11 | — | 0.34% | 803 | -5 |
| 27 | קרן השתלמות לשופטים | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים | 12.81% | 12.68% | 9.19% | 1.14 | — | 0.33% | 487 | 2 |
| 28 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 15.45% | 12.53% | 9.24% | 0.76 | — | 0.50% | 767 | -4 |
| 29 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי | ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים | 13.34% | 12.45% | 8.09% | 1.13 | — | 0.49% | 727 | -0 |
| 30 | אנליסט השתלמות כללי | אנליסט קופות | 11.97% | 12.42% | 8.61% | 1.11 | — | 0.62% | 22,104 | 185 |
| 31 | כלל השתלמות כללי | כלל פנסיה וגמל | 14.81% | 12.39% | 8.07% | 1.09 | — | 0.54% | 23,389 | 415 |
| 32 | אינפיניטי השתלמות כללי | אינפיניטי השתלמות, | 12.51% | 12.36% | 8.63% | 1.01 | — | 0.60% | 436 | 33 |
| 33 | עובדי מדינה - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 12.04% | 12.21% | 8.29% | 1.1 | — | 0.38% | 3,377 | 4 |
| 34 | הפניקס השתלמות כללי | הפניקס פנסיה וגמל | 12.91% | 12.16% | 8.00% | 1.08 | — | 0.65% | 24,322 | 35 |
| 35 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 11.80% | 12.04% | 8.49% | 1.12 | — | 0.19% | 774 | 4 |
| 36 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 13.97% | 12.04% | 8.14% | 1.12 | — | 0.12% | 9,873 | 17 |
| 37 | קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 14.00% | 12.03% | 8.12% | 1.11 | — | 0.12% | 833 | 1 |
| 38 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 13.82% | 12.03% | 7.92% | 1.09 | — | 0.12% | 30,417 | 113 |
| 39 | עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 11.73% | 12.01% | 8.40% | 1.13 | — | 0.20% | 10,561 | 50 |
| 40 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 13.95% | 11.98% | 7.80% | 1.07 | — | 0.12% | 1,271 | 5 |
| 41 | אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 13.88% | 11.98% | 7.85% | 0.98 | — | 0.54% | 2,171 | -3 |
| 42 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | מיטב | 7.32% | 11.97% | 11.00% | 0.8 | — | 0.54% | 3,493 | -12 |
| 43 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | מור | 11.99% | 11.87% | 8.34% | 1.22 | — | 0.70% | 27,508 | -18 |
| 44 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 11.82% | 11.86% | 8.25% | 1.1 | — | 0.31% | 5,783 | 41 |
| 45 | מיטב השתלמות כללי | מיטב | 12.54% | 11.86% | 8.06% | 1.08 | — | 0.60% | 35,614 | 256 |
| 46 | הפניקס השתלמות שריעה | הפניקס פנסיה וגמל | 11.30% | 11.82% | 8.62% | 0.76 | — | 0.67% | 205 | 5 |
| 47 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | הראל פנסיה וגמל | 6.69% | 11.80% | 11.02% | 0.79 | — | 0.50% | 7,587 | 49 |
| 48 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 6.67% | 11.80% | — | — | — | 0.19% | 1,331 | 6 |
| 49 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 13.32% | 11.79% | 7.59% | 0.98 | — | 0.35% | 2,068 | -2 |
| 50 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב | 11.66% | 11.71% | 7.71% | 0.96 | — | 0.38% | 187 | -0 |
| 51 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 6.88% | 11.70% | — | — | — | 0.49% | 2,877 | 3 |
| 52 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | מור | 6.43% | 11.62% | 9.96% | 0.71 | — | 0.70% | 2,089 | -26 |
| 53 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | הפניקס פנסיה וגמל | 6.91% | 11.55% | 11.13% | 0.81 | — | 0.57% | 9,957 | -86 |
| 54 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 13.93% | 11.54% | 7.48% | 1.01 | — | 0.27% | 2,290 | -3 |
| 55 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 6.36% | 11.51% | — | — | — | 0.50% | 3,749 | 46 |
| 56 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.86% | 11.43% | 7.65% | 1.03 | — | 0.63% | 13,853 | 106 |
| 57 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | כלל פנסיה וגמל | 6.56% | 11.41% | 10.78% | 0.78 | — | 0.48% | 4,545 | 23 |
| 58 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים | 12.40% | 11.40% | 7.12% | 1.03 | — | 0.56% | 1,134 | 6 |
| 59 | רעות קרן השתלמות - כללי | רעות חברה לניהול קופות | 12.85% | 11.40% | 7.37% | 0.96 | — | 0.46% | 2,509 | 3 |
| 60 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | אלטשולר שחם | 11.17% | 11.40% | 6.25% | 0.66 | — | 0.69% | 566 | -22 |
| 61 | הפניקס השתלמות הלכה | הפניקס פנסיה וגמל | 12.07% | 11.40% | 7.22% | 0.87 | — | 0.66% | 382 | 2 |
| 62 | מגדל השתלמות מסלול כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 12.82% | 11.34% | 7.75% | 1.04 | — | 0.54% | 20,724 | 132 |
| 63 | אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | אנליסט קופות | 6.03% | 11.33% | — | — | — | 0.62% | 1,466 | -23 |
| 64 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 11.57% | 11.30% | 7.10% | 0.92 | — | 0.28% | 2,650 | -9 |
| 65 | הראל השתלמות מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל | 13.73% | 11.19% | 7.15% | 0.88 | — | 0.67% | 706 | 18 |
| 66 | כלל השתלמות הלכה | כלל פנסיה וגמל | 12.84% | 11.11% | 6.89% | 0.9 | — | 0.56% | 363 | 6 |
| 67 | אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 14.94% | 11.02% | — | — | — | 0.46% | 24 | -0 |
| 68 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים | 12.91% | 11.01% | 7.21% | 0.85 | — | 0.51% | 274 | -2 |
| 69 | מגדל השתלמות מסלול הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 11.67% | 10.99% | 6.66% | 0.84 | — | 0.59% | 559 | 9 |
| 70 | קרן החיסכון לצבא הקבע כללי | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 13.42% | 10.83% | 7.52% | 0.94 | — | 0.21% | 5,060 | -7 |
| 71 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | ילין לפידות ניהול קופות | 10.23% | 10.74% | 7.58% | 0.91 | — | 0.68% | 22,176 | -585 |
| 72 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 10.08% | 10.72% | 6.47% | 0.89 | — | 0.62% | 1,046 | 2 |
| 73 | מיטב השתלמות הלכה | מיטב | 11.55% | 10.66% | 6.70% | 0.79 | — | 0.72% | 479 | -0 |
| 74 | הראל השתלמות כללי | הראל פנסיה וגמל | 13.21% | 10.62% | 7.44% | 0.94 | — | 0.60% | 15,633 | 143 |
| 75 | יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות | 11.42% | 10.62% | 7.47% | 1.11 | — | 0.38% | 1,205 | -6 |
| 76 | קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 11.85% | 10.61% | 6.70% | 0.87 | — | 0.38% | 22 | 0 |
| 77 | קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 10.95% | 10.51% | 6.49% | 0.78 | — | 0.12% | 41 | 0 |
| 78 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 10.63% | 10.49% | 6.46% | 0.79 | — | 0.12% | 20 | 0 |
| 79 | קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת | 10.80% | 10.40% | 6.32% | 0.75 | — | 0.12% | 1,707 | 19 |
| 80 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | אלטשולר שחם | 10.12% | 10.37% | 5.83% | 0.68 | — | 0.69% | 26,819 | -843 |
| 81 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה | קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת | 10.62% | 10.30% | 6.40% | 0.78 | — | 0.12% | 425 | 6 |
| 82 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות | 12.60% | 10.28% | 6.50% | 0.9 | — | 0.76% | 135 | -0 |
| 83 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 11.23% | 10.16% | 6.53% | 0.89 | — | 0.31% | 53 | 1 |
| 84 | עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות | 11.65% | 10.14% | 6.47% | 0.9 | — | 0.20% | 373 | 4 |
| 85 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | אלטשולר שחם | 9.85% | 10.02% | 5.52% | 0.59 | — | 0.74% | 280 | -7 |
| 86 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 11.55% | 9.71% | 7.01% | 1.01 | — | 0.44% | 479 | 5 |
| 87 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח | מור | 7.27% | 9.37% | — | — | — | 0.64% | 517 | 13 |
| 88 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב | 9.03% | 8.93% | 5.64% | 0.83 | — | 0.57% | 3,790 | 25 |
| 89 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.28% | 8.60% | — | — | — | 0.63% | 144 | 2 |
| 90 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מור | 7.23% | 8.26% | 5.93% | 1.14 | — | 0.68% | 1,513 | -1 |
| 91 | אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות | 8.09% | 8.18% | 4.82% | 0.72 | — | 0.50% | 538 | 7 |
| 92 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | כלל פנסיה וגמל | 9.02% | 8.15% | 4.53% | 0.66 | — | 0.51% | 516 | 16 |
| 93 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אינפיניטי השתלמות, | 7.52% | 8.09% | 4.91% | 0.62 | — | 0.34% | 90 | -2 |
| 94 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | ילין לפידות ניהול קופות | 6.24% | 7.29% | 5.19% | 0.66 | — | 0.70% | 4,250 | -76 |
| 95 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | 7.79% | 7.24% | 4.15% | 0.47 | — | 0.35% | 68 | 0 |
| 96 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 8.33% | 7.23% | 5.09% | 0.55 | — | 0.47% | 553 | -2 |
| 97 | עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 7.67% | 7.19% | 4.47% | 0.69 | — | 0.38% | 22 | -0 |
| 98 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 7.01% | 7.09% | 4.10% | 0.46 | — | 0.48% | 22 | 1 |
| 99 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | מיטב | 3.02% | 7.03% | 5.36% | 0.36 | — | 0.63% | 986 | -25 |
| 100 | הראל השתלמות משולב סחיר | הראל פנסיה וגמל | 6.81% | 6.90% | 5.86% | 0.45 | — | 0.54% | 566 | -19 |
| 101 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 6.67% | 6.90% | 3.48% | 0.35 | — | 0.54% | 145 | 1 |
| 102 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הפניקס פנסיה וגמל | 6.52% | 6.87% | 4.03% | 0.56 | — | 0.63% | 2,790 | -29 |
| 103 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, | 6.60% | 6.80% | 4.09% | 0.52 | — | 0.68% | 159 | 1 |
| 104 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | אלטשולר שחם | 6.70% | 6.63% | 4.09% | 0.52 | — | 0.70% | 3,626 | -113 |
| 105 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל | 6.44% | 6.05% | 3.54% | 0.37 | — | 0.54% | 412 | 3 |
| 106 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | מיטב | 6.07% | 5.91% | 4.34% | 0.68 | — | 0.59% | 1,071 | 11 |
| 107 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | 1.99% | 5.72% | — | — | — | 0.66% | 316 | -14 |
| 108 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | 6.34% | 5.69% | 3.99% | 0.4 | — | 0.55% | 2,563 | -32 |
| 109 | אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | 7.91% | 5.66% | 2.41% | 0.1 | — | 0.53% | 46 | 2 |
| 110 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | אנליסט קופות | 6.33% | 5.48% | 2.79% | 0.12 | — | 0.61% | 248 | 7 |
| 111 | מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 5.46% | 5.45% | 2.68% | 0.06 | — | 0.56% | 474 | 8 |
| 112 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל | 5.50% | 5.27% | 2.60% | 0.02 | — | 0.60% | 381 | 8 |
| 113 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | 1.61% | 5.27% | 3.75% | 0.09 | — | 0.61% | 393 | -14 |
| 114 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | ילין לפידות ניהול קופות | 5.43% | 5.25% | 3.58% | 0.29 | — | 0.68% | 506 | -9 |
| 115 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | הפניקס פנסיה וגמל | 4.86% | 5.19% | 2.92% | 0.09 | — | 0.64% | 741 | 2 |
| 116 | יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"ח | יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות | 5.33% | 5.17% | 3.06% | 0.13 | — | 0.27% | 29 | -0 |
| 117 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | 5.78% | 5.05% | 3.46% | 0.28 | — | 0.31% | 102 | -0 |
| 118 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | כלל פנסיה וגמל | 4.72% | 4.98% | 3.61% | 1.68 | — | 0.52% | 209 | -2 |
| 119 | שיבולת - קרן השתלמות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 4.38% | 4.95% | 3.30% | 0.09 | — | 0.21% | 200 | -3 |
| 120 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 6.17% | 4.88% | 2.54% | -0.03 | — | 0.28% | 50 | -1 |
| 121 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | מיטב | 4.99% | 4.86% | 3.00% | 0.05 | — | 0.62% | 190 | -1 |
| 122 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | אנליסט קופות | 6.38% | 4.84% | 2.12% | -0.14 | — | 0.58% | 68 | 1 |
| 123 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | אלטשולר שחם | 5.70% | 4.83% | 3.04% | 0.07 | — | 0.70% | 204 | -3 |
| 124 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | אלטשולר שחם | 5.05% | 4.77% | 3.48% | 0.53 | — | 0.66% | 241 | -4 |
| 125 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | אלטשולר שחם | 4.59% | 4.70% | 2.96% | -0.01 | — | 0.66% | 513 | -11 |
| 126 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 5.09% | 4.63% | 2.65% | -0.02 | — | 0.62% | 1,478 | -16 |
| 127 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | מיטב | 4.20% | 4.54% | 3.13% | 0.01 | — | 0.52% | 218 | 2 |
| 128 | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | הפניקס פנסיה וגמל | 4.54% | 4.49% | 3.17% | 0.1 | — | 0.60% | 238 | -10 |
| 129 | מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 4.60% | 4.49% | 3.01% | -0.13 | — | 0.50% | 180 | 1 |
| 130 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | 1.48% | 4.49% | — | — | — | 0.49% | 165 | -3 |
| 131 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | הראל פנסיה וגמל | 4.29% | 4.44% | — | — | — | 0.50% | 131 | -4 |
| 132 | עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלות | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 5.10% | 4.41% | 2.56% | -0.19 | — | 0.38% | 27 | 0 |
| 133 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | אנליסט קופות | 4.28% | 4.39% | 3.08% | -0.25 | — | 0.58% | 104 | -1 |
| 134 | מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 4.14% | 4.37% | 2.98% | -0.55 | — | 0.51% | 165 | -5 |
| 135 | רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי) | רעות חברה לניהול קופות | 4.17% | 4.32% | 1.80% | -0.77 | — | 0.46% | 21 | -1 |
| 136 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כספי (שקלי) | מור | 4.21% | 4.28% | 3.20% | -0.07 | — | 0.68% | 116 | -3 |
| 137 | קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | 4.71% | 4.22% | 1.67% | -0.35 | — | 0.19% | 138 | -3 |
| 138 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | אינפיניטי השתלמות, | 5.19% | 4.19% | 1.80% | -0.41 | — | 0.35% | 49 | 0 |
| 139 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | ילין לפידות ניהול קופות | 4.93% | 3.78% | 1.55% | -0.47 | — | 0.70% | 139 | 3 |
| 140 | אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | אנליסט קופות | -1.18% | 3.70% | 4.23% | 0.07 | — | 0.62% | 611 | -23 |
| 141 | מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 4.37% | 3.41% | 0.80% | -0.53 | — | 0.61% | 140 | 2 |
| 142 | רעות קרן השתלמות אשראי ואג"ח | רעות חברה לניהול קופות | 4.32% | 2.80% | 2.69% | -0.22 | — | 0.46% | 41 | 0 |
| 143 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 1.12% | 2.78% | 1.88% | -0.19 | — | 0.54% | 312 | -11 |
| 144 | מיטב השתלמות בניהול אישי | מיטב | — | — | — | — | — | 0.30% | 4,748 | 14 |
| 145 | סלייס השתלמות בניהול אישי | סלייס | — | — | — | — | — | 0.34% | 106 | 0 |
| 146 | גלובל נט השתלמות IRA | גלובלנט ניהול קופות | — | — | -0.39% | — | — | 0.29% | 445 | -2 |
| 147 | הפניקס השתלמות בניהול אישי | הפניקס פנסיה וגמל | — | — | — | — | — | 0.24% | 1,301 | 7 |
| 148 | גלובל נט השתלמות בניהול אישי | גלובלנט ניהול קופות | — | — | — | — | — | 0.31% | 2,528 | 46 |
| 149 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | — | — | — | — | — | 0.36% | 145 | -1 |
