| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | 41.64% | 22.55% | 12.23% | 0.53% |
| כלל תמר משולב סחיר | 37.12% | 22.10% | — | 0.38% |
| כלל תמר עד 50 | 24.79% | 14.81% | 8.67% | 0.52% |
| כלל תמר 50-60 | 20.98% | 13.26% | 7.68% | 0.49% |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | 21.50% | 12.99% | 7.89% | 0.26% |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 6.39% | 12.92% | 10.32% | 0.47% |
| מחוג מסלול כללי | 16.64% | 12.53% | 7.49% | 0.25% |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 19.64% | 12.34% | 6.99% | 0.55% |
| מנורה מבטחים אמיר כללי | 15.94% | 11.72% | 7.20% | 0.50% |
| כלל תמר 60 ומעלה | 13.86% | 9.38% | 5.54% | 0.56% |
| כלל תמר אשראי ואג"ח | 6.37% | 5.96% | 2.98% | 0.56% |
| כלל תמר כספי(שקלי) | 5.00% | 4.97% | 3.36% | 0.45% |
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | -4.43% | 4.21% | — | 0.45% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | 41.79% | 22.55% | 11.85% | 0.64% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 20.57% | 14.72% | 8.95% | 0.55% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 19.60% | 14.16% | 8.04% | 0.56% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 18.84% | 13.94% | 8.45% | 0.62% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 20.39% | 13.69% | 8.19% | 0.62% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 21.60% | 13.69% | 7.90% | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 19.16% | 13.58% | 8.11% | 0.61% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 18.02% | 13.51% | 7.61% | 0.62% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 20.30% | 13.39% | 7.83% | 0.59% |
| מור גמל להשקעה - כללי | 17.46% | 13.23% | 8.18% | 0.72% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 6.37% | 12.93% | 10.36% | 0.59% |
| מחוג חיסכון פלוס כללי | 17.12% | 12.81% | — | 0.25% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 16.01% | 12.78% | 7.78% | 0.68% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 16.55% | 11.85% | 5.80% | 0.63% |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי | 14.51% | 11.02% | — | 0.43% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 11.69% | 8.73% | 4.69% | 0.63% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 19.24% | 14.41% | 8.52% | 0.29% |
| מיטב פיצויים - כללי | 18.76% | 13.54% | 8.24% | 0.71% |
| מנורה מרכזית לפיצויים כללי | 20.29% | 13.35% | 7.41% | 0.34% |
| הראל קמ"פ מסלול כללי | 20.94% | 12.83% | 7.61% | 0.63% |
| כלל פיצויים למעסיק | 19.66% | 12.75% | 7.51% | 0.78% |
| קופה כללית לפיצויים | 19.71% | 12.72% | 7.38% | 0.90% |
| ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב' | 15.40% | 12.21% | 7.27% | 0.35% |
| אלטשולר שחם פיצויים כללי | 15.30% | 10.73% | 5.76% | 0.64% |
| כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים | 5.32% | 5.22% | 2.62% | 0.67% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.