זו הטבלה המלאה — לא "טופ 10". כל קופה מקושרת לדף נתונים מורחב משלה. איך משתמשים נכון: אל תסתכלו רק על השורה העליונה. השוו תמיד מסלול מול אותו מסלול (מנייתי מול מנייתי), ושקללו תשואה ל-5 שנים יחד עם דמי הניהול — לא כל אחד מהם בנפרד.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) | תזרים נטו (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות | 59.97% | 43.53% | — | — | 0.00% | 0.61% | 1,680 | 34 |
| 2 | מיטב גמל משולב סחיר | מיטב | 68.47% | 32.05% | — | — | 0.00% | 0.54% | 3,454 | 165 |
| 3 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | מיטב | 41.41% | 26.08% | 16.05% | 0.94 | 0.01% | 0.60% | 4,392 | 73 |
| 4 | אינפיניטי גמל מניות | אינפיניטי השתלמות, | 38.24% | 24.76% | 15.62% | 1.48 | 0.02% | 0.56% | 820 | 22 |
| 5 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 41.60% | 24.01% | 11.49% | 1.11 | — | 0.46% | 30 | 0 |
| 6 | שיבולת קופת תגמולים מניות מניות | שיבולת - חברה לניהול קופות | 40.34% | 23.45% | 15.37% | 1.43 | — | 0.19% | 116 | 0 |
| 7 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | ילין לפידות ניהול קופות | 39.08% | 23.38% | — | — | 0.00% | 0.62% | 780 | 19 |
| 8 | מיטב גמל מניות | מיטב | 37.48% | 22.95% | 12.81% | 1.14 | 0.02% | 0.53% | 4,769 | 292 |
| 9 | מור מנורה מבטחים מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 39.47% | 22.93% | 12.79% | 1.13 | 1.24% | 0.21% | 273 | 5 |
| 10 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 38.24% | 22.92% | 12.95% | 1.18 | — | 0.48% | 1,993 | 127 |
| 11 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 38.93% | 22.87% | 12.28% | 1 | — | 0.39% | 76 | -0 |
| 12 | כלל תמר מניות | כלל פנסיה וגמל | 41.64% | 22.55% | 12.23% | 1.1 | 0.01% | 0.53% | 1,863 | 96 |
| 13 | הפניקס גמל מסלול מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 36.09% | 22.46% | 12.21% | 1.09 | 0.00% | 0.56% | 3,989 | 130 |
| 14 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 38.67% | 22.46% | 12.41% | 1.1 | 0.01% | 0.46% | 1,046 | 87 |
| 15 | אנליסט גמל מניות | אנליסט קופות | 32.35% | 22.45% | 12.79% | 1.06 | 0.00% | 0.61% | 7,861 | -21 |
| 16 | הראל גמל מסלול מניות | הראל פנסיה וגמל | 39.61% | 22.14% | 12.99% | 1.14 | 0.02% | 0.50% | 2,229 | 118 |
| 17 | כלל תמר משולב סחיר | כלל פנסיה וגמל | 37.12% | 22.10% | — | — | 0.00% | 0.38% | 513 | 22 |
| 18 | קופת גמל עמ"י מסלול מניות | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 37.05% | 21.98% | 10.56% | 1.01 | — | 0.39% | 36 | 1 |
| 19 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות | מור | 34.29% | 21.95% | 12.35% | 1.22 | 0.00% | 0.67% | 7,581 | 127 |
| 20 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | ילין לפידות ניהול קופות | 31.68% | 21.65% | 13.36% | 1.15 | 0.00% | 0.61% | 6,490 | -41 |
| 21 | מחר גמל מניות | מחר - חברה לניהול קופות | 37.07% | 21.55% | 9.97% | 0.94 | — | 0.43% | 21 | 1 |
| 22 | אלטשולר שחם גמל מניות | אלטשולר שחם | 29.86% | 19.07% | 8.63% | 0.76 | 0.08% | 0.61% | 2,952 | -90 |
| 23 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | אינפיניטי השתלמות, | 24.04% | 17.12% | 9.46% | 1.11 | 0.16% | 0.61% | 152 | 3 |
| 24 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם | 18.16% | 16.67% | 8.27% | 0.59 | 0.05% | 0.56% | 883 | -34 |
| 25 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | אנליסט קופות | 21.85% | 16.65% | 9.87% | 1.21 | 0.00% | 0.60% | 7,412 | -54 |
| 26 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 28.26% | 16.36% | 8.16% | 1.01 | — | 0.60% | 512 | -1 |
| 27 | קופת גמל כלנית לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 23.59% | 16.24% | 9.05% | 1.15 | — | 0.21% | 143 | 1 |
| 28 | קופת גמל גל לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 23.48% | 16.23% | 9.15% | 1.16 | — | 0.21% | 195 | -0 |
| 29 | קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 | קופת"ג של עובדי עירית חיפה | 24.43% | 16.16% | 9.58% | 1.32 | — | 0.72% | 279 | -1 |
| 30 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 24.49% | 16.13% | 8.39% | 1.09 | — | 0.46% | 54 | 0 |
| 31 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 22.68% | 15.91% | 9.10% | 1.04 | — | 0.32% | 140 | 2 |
| 32 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחיר | מור | 21.22% | 15.70% | — | — | 0.00% | 0.63% | 2,035 | 60 |
| 33 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 24.57% | 15.59% | 7.44% | 0.83 | — | 0.40% | 43 | 0 |
| 34 | קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 23.62% | 15.53% | 7.64% | 0.95 | — | 0.39% | 91 | -0 |
| 35 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 22.86% | 15.35% | 8.66% | 1.14 | 0.31% | 0.62% | 11,384 | 46 |
| 36 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 23.41% | 15.33% | 7.53% | 0.94 | — | 0.34% | 26 | 0 |
| 37 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | אינפיניטי השתלמות, | 21.26% | 15.29% | 9.12% | 1.12 | 0.03% | 0.58% | 508 | 19 |
| 38 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 22.82% | 15.24% | 8.87% | 1.08 | — | 0.37% | 63 | 0 |
| 39 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | מיטב | 22.25% | 15.09% | 9.11% | 1.16 | 0.11% | 0.57% | 5,448 | 149 |
| 40 | קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 23.75% | 15.04% | 8.25% | 0.96 | — | 0.44% | 31 | -1 |
| 41 | מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.94% | 14.92% | 8.81% | 1.09 | 1.26% | 0.28% | 697 | -3 |
| 42 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 23.98% | 14.92% | 8.65% | 1.09 | 0.39% | 0.39% | 4,662 | 21 |
| 43 | כלל תמר עד 50 | כלל פנסיה וגמל | 24.79% | 14.81% | 8.67% | 1.14 | 0.01% | 0.52% | 2,768 | 37 |
| 44 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 22.48% | 14.77% | 8.84% | 1.13 | 0.00% | 0.50% | 2,244 | 18 |
| 45 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | מור | 19.90% | 14.76% | 9.15% | 1.24 | 0.00% | 0.68% | 7,546 | -13 |
| 46 | קופת גמל גל לבני 50 עד 60 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 20.93% | 14.58% | 8.73% | 1.31 | — | 0.21% | 3,307 | -12 |
| 47 | קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 21.02% | 14.57% | 8.92% | 1.35 | — | 0.21% | 2,239 | -4 |
| 48 | קופת גמל מחר לבני 50 ומטה | מחר - חברה לניהול קופות | 22.32% | 14.43% | 8.34% | 1.06 | — | 0.43% | 1,184 | -8 |
| 49 | קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 | עו"ס - חברה לניהול קופות | 21.29% | 14.41% | 8.33% | 1.26 | — | 0.74% | 197 | -1 |
| 50 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | ילין לפידות ניהול קופות | 19.08% | 14.26% | 8.81% | 1.01 | 0.00% | 0.63% | 4,090 | -61 |
| 51 | מחוג מסלול לבני 50 ומטה | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 19.54% | 14.21% | 8.33% | 0.95 | — | 0.25% | 2,071 | -7 |
| 52 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | אנליסט קופות | 18.67% | 13.84% | 8.29% | 1.11 | 0.00% | 0.60% | 7,719 | -12 |
| 53 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | הראל פנסיה וגמל | 20.75% | 13.82% | — | — | 0.00% | 0.43% | 1,050 | 18 |
| 54 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל | 22.86% | 13.76% | 8.62% | 1.08 | 0.27% | 0.56% | 2,640 | 14 |
| 55 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 21.08% | 13.75% | 9.36% | 1.3 | — | 0.32% | 2,857 | 3 |
| 56 | קופת גמל עמ"י 50-60 | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 20.94% | 13.66% | 8.29% | 1.15 | — | 0.39% | 2,027 | -6 |
| 57 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 20.17% | 13.65% | — | — | 0.00% | 0.57% | 246 | 4 |
| 58 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | אלטשולר שחם | 20.14% | 13.64% | 6.69% | 0.71 | 0.00% | 0.29% | 207 | -2 |
| 59 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 20.11% | 13.53% | 8.55% | 1.28 | — | 0.46% | 1,208 | -5 |
| 60 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | מיטב | 18.98% | 13.51% | 8.55% | 1.19 | 0.05% | 0.53% | 23,463 | 445 |
| 61 | אנליסט גמל מניות סחיר | אנליסט קופות | 7.06% | 13.51% | 9.17% | 0.57 | 0.01% | 0.59% | 1,024 | -35 |
| 62 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 18.29% | 13.50% | 7.82% | 1.1 | 0.00% | 0.60% | 8,981 | 202 |
| 63 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | מיטב | 6.41% | 13.47% | 10.50% | 0.66 | 0.04% | 0.53% | 1,916 | -25 |
| 64 | מיטב בטחון | מיטב | 18.56% | 13.41% | 8.33% | 1.08 | 0.00% | 0.63% | 22 | 0 |
| 65 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | הראל פנסיה וגמל | 6.42% | 13.41% | — | — | 0.01% | 0.50% | 2,995 | -32 |
| 66 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 20.49% | 13.40% | 7.39% | 1.04 | — | 0.34% | 1,468 | -10 |
| 67 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו | 19.87% | 13.37% | 8.08% | 1.19 | — | 0.43% | 165 | -0 |
| 68 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 21.09% | 13.35% | 7.84% | 1 | — | 0.41% | 741 | -1 |
| 69 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20.22% | 13.31% | 7.44% | 1 | 0.96% | 0.18% | 106 | 3 |
| 70 | כלל תמר 50-60 | כלל פנסיה וגמל | 20.98% | 13.26% | 7.68% | 1.09 | 0.02% | 0.49% | 4,910 | 136 |
| 71 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | אלטשולר שחם | 19.29% | 13.23% | 6.39% | 0.73 | 0.12% | 0.66% | 4,386 | -156 |
| 72 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 21.21% | 13.22% | — | — | — | 0.51% | 221 | 4 |
| 73 | הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה | הראל פנסיה וגמל | 21.27% | 13.21% | 7.62% | 0.97 | — | 0.42% | 78 | 0 |
| 74 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | מור | 6.49% | 13.20% | 9.60% | 0.58 | 0.00% | 0.67% | 1,057 | -22 |
| 75 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 7.01% | 13.20% | — | — | 0.02% | 0.48% | 841 | -6 |
| 76 | קופת גמל הנדסאים - מסלול 50-60 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 19.28% | 13.14% | 7.50% | 1.02 | — | 0.46% | 927 | -7 |
| 77 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.24% | 13.13% | 10.61% | 0.67 | 0.00% | 0.56% | 4,972 | -73 |
| 78 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 6.72% | 13.12% | 10.42% | 0.65 | — | 0.48% | 1,793 | -13 |
| 79 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 20.13% | 13.07% | 7.96% | 1.11 | — | 0.37% | 972 | -3 |
| 80 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | כלל פנסיה וגמל | 21.50% | 12.99% | 7.89% | 1.08 | 0.00% | 0.26% | 4,833 | -8 |
| 81 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 19.05% | 12.99% | 8.07% | 1.15 | 0.00% | 0.49% | 4,465 | 85 |
| 82 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם | 18.25% | 12.97% | — | — | 0.00% | 0.29% | 48 | -1 |
| 83 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | כלל פנסיה וגמל | 6.39% | 12.92% | 10.32% | 0.64 | 0.01% | 0.47% | 1,573 | -16 |
| 84 | אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 | אנליסט קופות | 6.21% | 12.76% | — | — | 0.01% | 0.59% | 555 | -9 |
| 85 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | אינפיניטי השתלמות, | 17.81% | 12.71% | 7.30% | 1.07 | -0.21% | 0.58% | 258 | 18 |
| 86 | קופת גמל מחר לבני 50 עד 60 | מחר - חברה לניהול קופות | 18.35% | 12.68% | 6.54% | 0.88 | — | 0.43% | 26 | 0 |
| 87 | מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 17.40% | 12.63% | 7.69% | 1.04 | — | 0.25% | 93 | 0 |
| 88 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | ילין לפידות ניהול קופות | 15.92% | 12.63% | 7.92% | 1 | 0.00% | 0.63% | 12,951 | -225 |
| 89 | הראל גמל מסלול הלכה | הראל פנסיה וגמל | 21.03% | 12.54% | 7.47% | 0.97 | 0.28% | 0.57% | 328 | 6 |
| 90 | מחוג מסלול כללי | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 16.64% | 12.53% | 7.49% | 0.96 | — | 0.25% | 357 | -3 |
| 91 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | אלטשולר שחם | 16.95% | 12.43% | — | — | 0.01% | 0.54% | 683 | -16 |
| 92 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 | מור | 16.23% | 12.42% | 8.05% | 1.22 | 0.00% | 0.66% | 17,310 | -224 |
| 93 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 19.09% | 12.36% | 7.51% | 1.01 | 0.28% | 0.59% | 5,184 | 55 |
| 94 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | כלל פנסיה וגמל | 19.64% | 12.34% | 6.99% | 0.98 | 0.05% | 0.55% | 151 | 3 |
| 95 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 19.81% | 12.14% | 6.13% | 0.98 | — | 0.60% | 20 | -1 |
| 96 | מיטב גמל הלכה | מיטב | 17.99% | 12.04% | 7.00% | 0.89 | 0.16% | 0.59% | 294 | 3 |
| 97 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | הראל פנסיה וגמל | 19.11% | 12.02% | 7.74% | 1.05 | 0.11% | 0.41% | 6,816 | 27 |
| 98 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | אלטשולר שחם | 17.05% | 11.98% | 5.99% | 0.69 | — | 0.51% | 59 | 0 |
| 99 | אלטשולר שחם גמל הלכה | אלטשולר שחם | 16.28% | 11.92% | 6.65% | 0.73 | 0.60% | 0.67% | 219 | -4 |
| 100 | מנורה מבטחים אמיר כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 15.94% | 11.72% | 7.20% | 1.01 | 0.69% | 0.50% | 475 | 3 |
| 101 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 17.18% | 11.58% | 7.39% | 1.1 | — | 0.45% | 75 | -0 |
| 102 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | אלטשולר שחם | 16.71% | 11.56% | 6.04% | 0.7 | 0.00% | 0.29% | 438 | -3 |
| 103 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | מיטב | 4.62% | 11.48% | — | — | 0.00% | 0.61% | 357 | -5 |
| 104 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 14.49% | 11.28% | — | — | 0.00% | 0.58% | 523 | -13 |
| 105 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 11.67% | 11.20% | 7.80% | 0.63 | 0.04% | 0.59% | 713 | -3 |
| 106 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50 | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 15.58% | 11.13% | 8.96% | 1.29 | — | 0.44% | 2,657 | -21 |
| 107 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | אלטשולר שחם | 15.80% | 11.12% | 5.58% | 0.68 | 0.47% | 0.64% | 26,040 | -581 |
| 108 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 17.10% | 10.77% | 5.14% | 0.61 | 0.16% | 0.56% | 90 | 2 |
| 109 | קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות | 13.30% | 10.59% | 5.98% | 0.91 | — | 0.44% | 62 | -0 |
| 110 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ | 15.59% | 10.54% | 7.98% | 1.46 | — | 0.00% | 4,763 | -42 |
| 111 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 15.17% | 10.09% | 5.74% | 0.95 | — | 0.40% | 154 | -0 |
| 112 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה | אנליסט קופות | 13.68% | 10.08% | 5.76% | 0.93 | 0.00% | 0.61% | 2,535 | 45 |
| 113 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | מיטב | 13.17% | 10.03% | 6.48% | 1.06 | 0.05% | 0.56% | 16,159 | 161 |
| 114 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. | 12.20% | 9.96% | 5.34% | 0.88 | — | 0.46% | 48 | 1 |
| 115 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.48% | 9.91% | 5.92% | 0.94 | 0.08% | 0.60% | 10,498 | 92 |
| 116 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.87% | 9.78% | 5.26% | 0.74 | 1.22% | 0.20% | 27 | 2 |
| 117 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 12.77% | 9.75% | 6.00% | 0.98 | — | 0.37% | 171 | -0 |
| 118 | קופת גמל עמ"י 60 ומעלה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות | 13.73% | 9.72% | 5.03% | 0.79 | — | 0.39% | 105 | 1 |
| 119 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות | 14.94% | 9.70% | 4.96% | 0.84 | — | 0.60% | 95 | 1 |
| 120 | קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה | מחר - חברה לניהול קופות | 13.04% | 9.67% | 5.40% | 0.85 | — | 0.43% | 39 | 0 |
| 121 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 12.66% | 9.66% | 5.64% | 0.85 | 0.00% | 0.49% | 2,807 | 99 |
| 122 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 13.57% | 9.56% | 5.42% | 0.83 | 0.13% | 0.45% | 3,216 | 45 |
| 123 | הפניקס גמל שריעה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 10.94% | 9.49% | 6.02% | 0.39 | 0.04% | 0.62% | 117 | 5 |
| 124 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | 12.96% | 9.46% | 5.12% | 0.81 | — | 0.32% | 149 | 2 |
| 125 | כלל תמר 60 ומעלה | כלל פנסיה וגמל | 13.86% | 9.38% | 5.54% | 0.82 | 0.09% | 0.56% | 11,392 | -26 |
| 126 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 6.38% | 9.29% | — | — | 0.00% | 0.58% | 177 | -7 |
| 127 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 12.15% | 9.13% | 5.67% | 0.96 | 0.10% | 0.61% | 891 | -5 |
| 128 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | ילין לפידות ניהול קופות | 11.15% | 9.06% | 5.42% | 0.71 | 0.00% | 0.63% | 7,277 | -112 |
| 129 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 60 ומעלה | מור | 10.24% | 9.03% | 6.15% | 1.24 | 0.00% | 0.66% | 10,329 | 45 |
| 130 | מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל | 10.91% | 8.84% | 5.28% | 0.82 | — | 0.25% | 125 | 0 |
| 131 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | הראל פנסיה וגמל | 12.03% | 8.48% | 5.23% | 0.75 | 0.25% | 0.56% | 13,395 | -68 |
| 132 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 60 ומעלה | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית | 10.45% | 8.38% | 4.96% | 0.76 | — | 0.44% | 158 | -0 |
| 133 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם | 9.85% | 8.18% | 4.58% | 0.58 | 0.00% | 0.29% | 160 | -1 |
| 134 | קופת גמל גל לבני 60 ומעלה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 10.20% | 8.11% | 4.36% | 0.59 | — | 0.21% | 21 | 0 |
| 135 | קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה | 10.30% | 8.08% | 4.22% | 0.57 | — | 0.21% | 24 | 1 |
| 136 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 10.03% | 7.89% | 4.91% | 0.52 | 0.04% | 0.47% | 362 | -5 |
| 137 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | אלטשולר שחם | 9.21% | 7.84% | 4.22% | 0.51 | 0.17% | 0.61% | 9,645 | -214 |
| 138 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה | קו הבריאות חברה לניהול קופות | 9.49% | 7.56% | 3.69% | 0.46 | — | 0.34% | 25 | 0 |
| 139 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | אינפיניטי השתלמות, | 8.01% | 7.13% | 3.72% | 0.48 | 0.28% | 0.58% | 127 | 0 |
| 140 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | אלטשולר שחם | -0.27% | 6.42% | — | — | 0.06% | 0.57% | 135 | -12 |
| 141 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | -1.29% | 6.32% | — | — | 0.00% | 0.61% | 371 | -22 |
| 142 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג"ח | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | 5.23% | 6.10% | 2.92% | 0.11 | — | 0.50% | 257 | 8 |
| 143 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | מיטב | 6.24% | 6.07% | 4.38% | 0.64 | 0.04% | 0.56% | 1,690 | 33 |
| 144 | כלל תמר אשראי ואג"ח | כלל פנסיה וגמל | 6.37% | 5.96% | 2.98% | 0.18 | 0.13% | 0.56% | 976 | -8 |
| 145 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | הראל פנסיה וגמל | 6.64% | 5.52% | 2.92% | 0.14 | 0.06% | 0.50% | 517 | 9 |
