| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | 30.77% | 28.59% | — | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 21.76% | 20.08% | 15.79% | 0.60% |
| מיטב גמל מניות | 20.64% | 19.30% | 12.13% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 14.13% | 13.22% | 8.67% | 0.57% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 7.37% | 12.00% | 11.01% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 12.54% | 11.94% | 8.09% | 0.53% |
| מיטב גמל הלכה | 11.70% | 10.62% | 6.70% | 0.59% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 9.71% | 9.15% | 6.23% | 0.56% |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 2.83% | 6.79% | — | 0.61% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 6.22% | 5.96% | 4.30% | 0.56% |
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | 5.03% | 4.84% | 2.95% | 0.52% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 4.32% | 3.89% | 2.04% | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -3.61% | 1.63% | 0.89% | 0.61% |
| מיטב גמל בניהול אישי | — | — | — | 0.28% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות | 20.72% | 19.34% | 12.12% | 0.55% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.32% | 11.97% | 11.00% | 0.54% |
| מיטב השתלמות כללי | 12.54% | 11.86% | 8.06% | 0.60% |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 11.66% | 11.71% | 7.71% | 0.38% |
| מיטב השתלמות הלכה | 11.55% | 10.66% | 6.70% | 0.72% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.03% | 8.93% | 5.64% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.02% | 7.03% | 5.36% | 0.63% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 6.07% | 5.91% | 4.34% | 0.59% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 4.99% | 4.86% | 3.00% | 0.62% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.20% | 4.54% | 3.13% | 0.52% |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | — | — | — | 0.30% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 21.83% | 20.12% | 15.85% | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 20.79% | 19.43% | 12.18% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 7.33% | 11.98% | 11.00% | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 12.58% | 11.95% | 7.81% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 12.68% | 10.93% | 7.15% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 8.88% | 8.59% | 5.52% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 18.27% | 8.56% | — | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 3.16% | 7.08% | 4.69% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 6.10% | 5.86% | 3.52% | 0.63% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.25% | 4.46% | 3.01% | 0.58% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 20.93% | 19.43% | 12.32% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 12.79% | 12.16% | 7.80% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.86% | 9.48% | 5.93% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 7.04% | 5.73% | 3.82% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים - כללי | 12.15% | 11.94% | 7.87% | 0.71% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.