לכל מוצר דף נפרד עם כל המסלולים, התשואות ודמי הניהול — והשוואה מסלול מול אותו מסלול בשאר השוק.
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | 25.88% | 28.61% | — | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 19.02% | 25.82% | 17.19% | 0.60% |
| מיטב גמל מניות | 18.54% | 22.07% | 12.64% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 12.34% | 14.68% | 8.89% | 0.57% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 7.35% | 13.89% | 11.95% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 10.91% | 13.16% | 8.19% | 0.53% |
| מיטב גמל הלכה | 9.29% | 11.78% | 6.75% | 0.59% |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 4.79% | 10.74% | — | 0.61% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 8.09% | 9.90% | 6.21% | 0.56% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 4.58% | 6.07% | 4.08% | 0.56% |
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | 2.88% | 4.90% | 2.69% | 0.52% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 4.22% | 4.37% | 2.24% | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -4.82% | 0.93% | 0.47% | 0.61% |
| מיטב גמל בניהול אישי | — | — | — | 0.28% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות | 18.56% | 22.09% | 12.63% | 0.55% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.31% | 13.85% | 11.94% | 0.54% |
| מיטב השתלמות כללי | 10.96% | 13.09% | 8.19% | 0.60% |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 9.68% | 12.88% | 7.75% | 0.38% |
| מיטב השתלמות הלכה | 9.16% | 11.84% | 6.78% | 0.72% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.20% | 9.61% | 5.60% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 4.81% | 8.28% | 5.93% | 0.63% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.39% | 5.95% | 4.13% | 0.59% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.93% | 4.94% | 2.76% | 0.62% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 3.95% | 4.46% | 3.23% | 0.52% |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | — | — | — | 0.30% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 19.08% | 25.86% | 17.25% | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 18.64% | 22.19% | 12.71% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 7.32% | 13.87% | 11.94% | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 10.89% | 13.22% | 8.02% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 15.28% | 13.07% | — | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 10.23% | 12.12% | 7.23% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.93% | 9.14% | 5.49% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 4.94% | 8.36% | 5.25% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.33% | 6.00% | 3.36% | 0.63% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.07% | 4.41% | 3.13% | 0.58% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.77% | 22.28% | 12.81% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.19% | 13.48% | 8.03% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.21% | 10.30% | 6.00% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 6.94% | 7.55% | 4.26% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים - כללי | 10.17% | 13.10% | 7.86% | 0.71% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.