| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | 68.47% | 32.05% | — | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 41.41% | 26.08% | 16.05% | 0.60% |
| מיטב גמל מניות | 37.48% | 22.95% | 12.81% | 0.53% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 22.25% | 15.09% | 9.11% | 0.57% |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 18.98% | 13.51% | 8.55% | 0.53% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 6.41% | 13.47% | 10.50% | 0.53% |
| מיטב גמל הלכה | 17.99% | 12.04% | 7.00% | 0.59% |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | 4.62% | 11.48% | — | 0.61% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 13.17% | 10.03% | 6.48% | 0.56% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 6.24% | 6.07% | 4.38% | 0.56% |
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | 4.93% | 4.85% | 2.89% | 0.52% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 3.94% | 4.00% | 1.99% | 0.54% |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -9.99% | 1.28% | 0.33% | 0.61% |
| מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות | 37.62% | 23.01% | 12.82% | 0.55% |
| מיטב השתלמות כללי | 18.92% | 13.43% | 8.46% | 0.60% |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 18.67% | 13.42% | 8.06% | 0.38% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 6.37% | 13.42% | 10.50% | 0.54% |
| מיטב השתלמות הלכה | 17.92% | 12.06% | 6.98% | 0.72% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 11.97% | 9.79% | 5.75% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 4.79% | 8.48% | 5.37% | 0.63% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 6.16% | 6.04% | 4.37% | 0.59% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 5.02% | 4.88% | 2.94% | 0.62% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.28% | 4.55% | 2.92% | 0.52% |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 41.44% | 26.14% | 16.09% | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 37.75% | 23.12% | 12.89% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 19.16% | 13.58% | 8.11% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 6.37% | 13.46% | 10.49% | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 18.69% | 12.30% | 7.38% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 12.23% | 9.32% | 5.66% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 30.40% | 8.69% | — | 0.60% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 4.93% | 8.55% | 4.66% | 0.67% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 6.11% | 5.98% | 3.49% | 0.63% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.28% | 4.46% | 2.87% | 0.58% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 37.97% | 23.15% | 13.04% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 19.44% | 13.78% | 8.07% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 13.49% | 10.40% | 6.06% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 6.18% | 5.01% | 2.84% | 0.01% |
| מסלול | 12 ח' | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים - כללי | 18.76% | 13.54% | 8.24% | 0.71% |
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.