תשובה קצרה: מסלולים עוקבי מדדים בקופות גמל, קרנות השתלמות וגמל להשקעה: 114 מסלולים מדווחים לגמל-נט, נכון ליולי 2026, עם סך נכסים של כ-₪99.5 מיליארד. התשואה השנתית הממוצעת ל-3 שנים בקבוצה היא 10.64%, והמובילה במדד זה היא אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש עם 31.68%. דמי הניהול מצבירה נעים בין 0.18% ל-0.71%.
מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נתוני יולי 2026. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות.
37 קופות במסלול · תשואה ממוצעת ל-3 שנים נעה בין 1.63% ל-31.68% (22 עם ותק של 3 שנים) · דמי ניהול מצבירה בין 0.21% ל-0.67% · סך נכסים ₪30.2 מיליארד. נתוני גמל-נט, יולי 2026.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | מסלול | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות | עוקב מדדים גמיש | 21.65% | 31.68% | — | — | 0.00% | 0.61% | 1,498 |
| 2 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | מיטב | עוקב מדדי מניות | 21.76% | 20.08% | 15.79% | 0.87 | 0.01% | 0.60% | 4,780 |
| 3 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם | עוקב מדדי מניות | 16.10% | 15.79% | 9.41% | 0.71 | 0.05% | 0.56% | 842 |
| 4 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמישסקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | אלטשולר שחם | עוקב מדדים גמיש | 16.06% | 13.95% | — | — | 0.00% | 0.29% | 52 |
| 5 | מיטב גמל עוקב מדד S&P 500 | מיטב | עוקב מדד S&P 500 | 7.37% | 12.00% | 11.01% | 0.8 | 0.04% | 0.53% | 2,033 |
| 6 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 12.69% | 11.99% | — | — | 0.00% | 0.43% | 1,148 |
| 7 | הראל גמל - עוקב מדד S&P 500 | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.67% | 11.80% | 10.99% | 0.79 | 0.01% | 0.50% | 3,126 |
| 8 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 15.12% | 11.79% | 9.07% | 0.87 | 0.04% | 0.59% | 755 |
| 9 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P 500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.85% | 11.72% | — | — | 0.02% | 0.48% | 903 |
| 10 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | מור | עוקב מדד S&P 500 | 6.59% | 11.71% | 10.13% | 0.73 | 0.00% | 0.67% | 1,047 |
| 11 | הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500 | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.90% | 11.56% | 11.14% | 0.81 | 0.00% | 0.56% | 5,087 |
| 12 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.42% | 11.55% | 10.85% | 0.79 | — | 0.48% | 1,926 |
| 13 | כלל תמר עוקב מדד S&P 500 | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.55% | 11.41% | 10.79% | 0.78 | 0.01% | 0.47% | 1,647 |
| 14 | אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P 500 | אנליסט קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.04% | 11.31% | — | — | 0.01% | 0.59% | 572 |
| 15 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 10.19% | 10.53% | — | — | 0.00% | 0.58% | 513 |
| 16 | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | מיטב | עוקב מדדים גמיש | 2.83% | 6.79% | — | — | 0.00% | 0.61% | 338 |
| 17 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | אלטשולר שחם | עוקב מדדים גמיש | 4.55% | 6.68% | — | — | 0.06% | 0.57% | 118 |
| 18 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדדים גמיש | 1.99% | 5.79% | — | — | 0.00% | 0.61% | 319 |
| 19 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | 4.25% | 4.65% | — | — | 0.01% | 0.57% | 77 |
| 20 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדדים גמיש | מור | עוקב מדדים גמיש | 2.14% | 3.09% | — | — | 0.00% | 0.64% | 103 |
| 21 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדים גמיש | 1.12% | 2.57% | — | — | 0.00% | 0.53% | 210 |
| 22 | מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | מיטב | עוקב מדדי אג"ח | -3.61% | 1.63% | 0.89% | -0.38 | 0.06% | 0.61% | 321 |
| 23 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | אלטשולר שחם | עוקב מדד S&P 500 | 6.43% | — | — | — | 0.03% | 0.59% | 437 |
| 24 | אינפיניטי גמל עוקב מדד S&P 500 | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדד S&P 500 | 5.62% | — | — | — | 0.30% | 0.55% | 33 |
| 25 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדי מניות | 4.90% | — | — | — | 0.00% | 0.53% | 463 |
| 26 | כלל תמר עוקב מדדי מניות | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 5.70% | — | — | — | 0.00% | 0.52% | 139 |
| 27 | הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 6.32% | — | — | — | 0.04% | 0.58% | 239 |
| 28 | הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 1.85% | — | — | — | 0.01% | 0.62% | 209 |
| 29 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | מור | עוקב מדדי מניות | 13.10% | — | — | — | 0.00% | 0.66% | 259 |
| 30 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | מור | עוקב מדדי אג"ח | -6.39% | — | — | — | 0.00% | 0.65% | 38 |
| 31 | הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | -5.56% | — | — | — | 0.01% | 0.43% | 54 |
| 32 | הראל גמל- עוקב מדדי מניות | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 9.30% | — | — | — | 0.00% | 0.50% | 329 |
| 33 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | אנליסט קופות | עוקב מדדי מניות | 18.13% | — | — | — | 0.00% | 0.59% | 275 |
| 34 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל | עוקב מדד S&P 500 | 5.29% | — | — | — | — | 0.32% | 24 |
| 35 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד S&P 500 | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדד S&P 500 | 7.14% | — | — | — | 0.00% | 0.64% | 144 |
| 36 | מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P 500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.96% | — | — | — | 1.21% | 0.21% | 75 |
| 37 | אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדדי מניות | 28.48% | — | — | — | 0.00% | 0.56% | 21 |
להמשך: טבלת כל קופות הגמל · קופות גמל — טבלת עוקבי מדדים · דירוג קופות הגמל במסלול זה
44 קרנות במסלול · תשואה ממוצעת ל-3 שנים נעה בין 2.78% ל-15.48% (18 עם ותק של 3 שנים) · דמי ניהול מצבירה בין 0.18% ל-0.70% · סך נכסים ₪51.4 מיליארד. נתוני גמל-נט, יולי 2026.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | מסלול | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 15.79% | 15.48% | — | — | — | 0.60% | 775 |
| 2 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מיטב | עוקב מדד S&P 500 | 7.32% | 11.97% | 11.00% | 0.8 | — | 0.54% | 3,493 |
| 3 | הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.69% | 11.80% | 11.02% | 0.79 | — | 0.50% | 7,587 |
| 4 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד S&P 500סקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.67% | 11.80% | — | — | — | 0.19% | 1,331 |
| 5 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.88% | 11.70% | — | — | — | 0.49% | 2,877 |
| 6 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | מור | עוקב מדד S&P 500 | 6.43% | 11.62% | 9.96% | 0.71 | — | 0.70% | 2,089 |
| 7 | הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.91% | 11.55% | 11.13% | 0.81 | — | 0.57% | 9,957 |
| 8 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.36% | 11.51% | — | — | — | 0.50% | 3,749 |
| 9 | כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.56% | 11.41% | 10.78% | 0.78 | — | 0.48% | 4,545 |
| 10 | אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 | אנליסט קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.03% | 11.33% | — | — | — | 0.62% | 1,466 |
| 11 | אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות | עוקב מדדי מניות | 14.94% | 11.02% | — | — | — | 0.46% | 24 |
| 12 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 10.08% | 10.72% | 6.47% | 0.89 | — | 0.62% | 1,046 |
| 13 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | מיטב | עוקב מדדים גמיש | 3.02% | 7.03% | 5.36% | 0.36 | — | 0.63% | 986 |
| 14 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | 6.67% | 6.90% | 3.48% | 0.35 | — | 0.54% | 145 |
| 15 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדדים גמיש | 1.99% | 5.72% | — | — | — | 0.66% | 316 |
| 16 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 1.61% | 5.27% | 3.75% | 0.09 | — | 0.61% | 393 |
| 17 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 1.48% | 4.49% | — | — | — | 0.49% | 165 |
| 18 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדים גמיש | 1.12% | 2.78% | 1.88% | -0.19 | — | 0.54% | 312 |
| 19 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 5.81% | — | — | — | — | 0.52% | 291 |
| 20 | רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 | רעות חברה לניהול קופות | עוקב מדד S&P 500 | 5.57% | — | — | — | — | 0.46% | 30 |
| 21 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500 | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.49% | — | — | — | — | 0.68% | 846 |
| 22 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | אלטשולר שחם | עוקב מדד S&P 500 | 6.41% | — | — | — | — | 0.66% | 1,031 |
| 23 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם | עוקב מדדי מניות | 16.11% | — | — | — | — | 0.59% | 921 |
| 24 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדד S&P 500 | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדד S&P 500 | 5.49% | — | — | — | — | 0.60% | 41 |
| 25 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדדי מניות | 25.42% | — | — | — | — | 0.62% | 35 |
| 26 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדי מניות | 4.92% | — | — | — | — | 0.54% | 617 |
| 27 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 6.07% | — | — | — | — | 0.58% | 324 |
| 28 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם | עוקב מדדים גמיש | 10.06% | — | — | — | — | 0.61% | 196 |
| 29 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | עוקב מדד S&P 500 | 5.44% | — | — | — | — | 0.28% | 79 |
| 30 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש | מור | עוקב מדדים גמיש | 2.44% | — | — | — | — | 0.69% | 62 |
| 31 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | מור | עוקב מדדי מניות | 13.04% | — | — | — | — | 0.69% | 265 |
| 32 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | מור | עוקב מדדי אג"ח | -6.09% | — | — | — | — | 0.70% | 46 |
| 33 | הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 12.66% | — | — | — | — | 0.47% | 411 |
| 34 | הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | -5.54% | — | — | — | — | 0.52% | 35 |
| 35 | הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | 8.08% | — | — | — | — | 0.47% | 40 |
| 36 | הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 9.30% | — | — | — | — | 0.51% | 456 |
| 37 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמישסקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | עוקב מדדים גמיש | 12.64% | — | — | — | — | 0.18% | 36 |
| 38 | קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניותסקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות | עוקב מדדי מניות | 9.39% | — | — | — | — | 0.18% | 71 |
| 39 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות | עוקב מדדים גמיש | 21.55% | — | — | — | — | 0.61% | 1,587 |
| 40 | אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | אנליסט קופות | עוקב מדדי מניות | 17.66% | — | — | — | — | 0.62% | 344 |
| 41 | מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | מיטב | עוקב מדדי מניות | 21.74% | — | — | — | — | 0.56% | 2,224 |
| 42 | מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מיטב | עוקב מדדי אג"ח | -3.77% | — | — | — | — | 0.58% | 45 |
| 43 | רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד S&P 500סקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות | עוקב מדד S&P 500 | 4.97% | — | — | — | — | 0.31% | 46 |
| 44 | קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500סקטוריאלית · סגורה להצטרפות כללית | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | עוקב מדד S&P 500 | 4.94% | — | — | — | — | 0.38% | 44 |
להמשך: טבלת כל קרנות ההשתלמות · קרנות השתלמות — טבלת עוקבי מדדים · דירוג קרנות ההשתלמות במסלול זה
33 קופות במסלול · תשואה ממוצעת ל-3 שנים נעה בין 4.38% ל-25.84% (19 עם ותק של 3 שנים) · דמי ניהול מצבירה בין 0.50% ל-0.71% · סך נכסים ₪17.9 מיליארד. נתוני גמל-נט, יולי 2026.
| # | קופה / קרן | חברה מנהלת | מסלול | 12 ח' | ממוצע 3ש' | ממוצע 5ש' | שארפ | ד.ניהול הפקדה | ד.ניהול צבירה | נכסים (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | אנליסט קופות | עוקב מדדים גמיש | 21.56% | 25.84% | 15.55% | 1.16 | 0.00% | 0.61% | 1,070 |
| 2 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | מיטב | עוקב מדדי מניות | 21.83% | 20.12% | 15.85% | 0.87 | 0.00% | 0.65% | 1,526 |
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 15.87% | 15.89% | 11.27% | 1.18 | 0.02% | 0.57% | 557 |
| 4 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדדים גמיש | 12.04% | 12.16% | 7.06% | 0.77 | 0.00% | 0.50% | 25 |
| 5 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | מיטב | עוקב מדד S&P 500 | 7.33% | 11.98% | 11.00% | 0.8 | 0.00% | 0.60% | 1,261 |
| 6 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.65% | 11.79% | 11.08% | 0.8 | 0.00% | 0.56% | 2,189 |
| 7 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.95% | 11.75% | — | — | 0.01% | 0.52% | 660 |
| 8 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 500 | מור | עוקב מדד S&P 500 | 6.58% | 11.72% | 10.30% | 0.75 | 0.00% | 0.71% | 1,190 |
| 9 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.40% | 11.58% | 10.82% | 0.79 | — | 0.57% | 920 |
| 10 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.87% | 11.54% | 11.15% | 0.81 | 0.00% | 0.58% | 3,354 |
| 11 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500 | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדד S&P 500 | 6.51% | 11.41% | 10.80% | 0.78 | 0.00% | 0.59% | 816 |
| 12 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | אנליסט קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.00% | 11.35% | — | — | 0.00% | 0.56% | 1,036 |
| 13 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 9.92% | 10.47% | — | — | 0.00% | 0.67% | 106 |
| 14 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | מנורה מבטחים פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | 6.89% | 7.29% | 4.11% | 0.48 | 0.01% | 0.60% | 65 |
| 15 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | מיטב | עוקב מדדים גמיש | 3.16% | 7.08% | 4.69% | 0.29 | 0.01% | 0.67% | 148 |
| 16 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 6.46% | 5.99% | 4.95% | 0.25 | 0.00% | 0.60% | 223 |
| 17 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדדים גמיש | 2.17% | 5.65% | — | — | 0.00% | 0.68% | 71 |
| 18 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | הפניקס פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 2.07% | 5.40% | 3.73% | 0.11 | 0.00% | 0.64% | 78 |
| 19 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 1.44% | 4.38% | — | — | 0.00% | 0.61% | 30 |
| 20 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | כלל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 5.84% | — | — | — | 0.00% | 0.63% | 74 |
| 21 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | אלטשולר שחם | עוקב מדדי מניות | 16.12% | — | — | — | 0.00% | 0.56% | 472 |
| 22 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | אלטשולר שחם | עוקב מדד S&P 500 | 6.40% | — | — | — | 0.00% | 0.54% | 863 |
| 23 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | אינפיניטי השתלמות, | עוקב מדד S&P 500 | 5.98% | — | — | — | 0.05% | 0.62% | 29 |
| 24 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדי מניות | 4.96% | — | — | — | — | 0.62% | 202 |
| 25 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי מניות | 9.36% | — | — | — | 0.00% | 0.56% | 272 |
| 26 | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | מור | עוקב מדדי מניות | 12.40% | — | — | — | 0.00% | 0.67% | 125 |
| 27 | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח | מור | עוקב מדדי אג"ח | -5.93% | — | — | — | 0.00% | 0.67% | 21 |
| 28 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדים גמיש | 12.71% | — | — | — | 0.00% | 0.56% | 130 |
| 29 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | הראל פנסיה וגמל | עוקב מדדי אג"ח | 8.11% | — | — | — | 0.00% | 0.56% | 30 |
| 30 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | אנליסט קופות | עוקב מדדי מניות | 17.50% | — | — | — | 0.00% | 0.60% | 186 |
| 31 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש | אלטשולר שחם | עוקב מדדים גמיש | 9.81% | — | — | — | 0.00% | 0.59% | 46 |
| 32 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות | עוקב מדדים גמיש | 1.04% | — | — | — | — | 0.63% | 44 |
| 33 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 | ילין לפידות ניהול קופות | עוקב מדד S&P 500 | 6.76% | — | — | — | 0.00% | 0.69% | 117 |
להמשך: טבלת כל קופות הגמל להשקעה · קופות גמל להשקעה — טבלת עוקבי מדדים · דירוג קופות הגמל להשקעה במסלול זה
"עוקב מדדים" הוא סיווג-על. בתוכו גמל-נט מפריד בין תתי-מסלולים שעוקבים אחרי נכסי בסיס שונים לחלוטין — מניות, אג"ח, או הקצאה גמישה בין השניים. זו הסיבה שהפער בתשואות בתוך הקבוצה גדול:
| תת-מסלול (סיווג גמל-נט) | מס' מסלולים | ממוצע 3ש' | טווח 3ש' | דמי ניהול מצבירה | סך נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| עוקב מדד S&P 500 | 40 | 11.63% | 11.31% – 12.00% | 0.19% – 0.71% | ₪68.7 מיליארד |
| עוקב מדדי מניות | 31 | 14.52% | 5.99% – 20.12% | 0.18% – 0.69% | ₪18.1 מיליארד |
| עוקב מדדים גמיש | 31 | 9.09% | 2.57% – 31.68% | 0.18% – 0.69% | ₪11.8 מיליארד |
| עוקב מדדי אג"ח | 12 | 5.12% | 1.63% – 7.29% | 0.43% – 0.70% | ₪918 מיליון |
כל המסלולים בקבוצה מוותרים על בחירת מניות אקטיבית, ובכל זאת התשואות שלהם רחוקות זו מזו. ההסבר הראשון נמצא בטבלה שלמעלה — נכס הבסיס עצמו שונה, ומסלול שעוקב אחרי מדדי אג"ח לא נמדד מול מסלול שעוקב אחרי מדדי מניות. מעבר לכך, גם בתוך אותו נכס בסיס נשארים ההבדלים האלה:
לפי סיווג גמל-נט ליולי 2026, 114 מסלולים מעל ₪20 מיליון נכסים: 37 קופות בקופות גמל, 44 קרנות בקרנות השתלמות, 33 קופות בקופות גמל להשקעה. הרשימה המלאה, עם התשואות ודמי הניהול, נמצאת בטבלאות בעמוד הזה.
התשואה השנתית הממוצעת ל-3 שנים בקבוצה נעה בין 1.63% ל-31.68% (59 מסלולים עם ותק של 3 שנים), נכון לנתוני גמל-נט ליולי 2026. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות, והפער בין השנים גדול בהרבה מהפער בין המסלולים.
דמי הניהול מצבירה נעים בין 0.18% ל-0.71%, נכון ליולי 2026. אלה דמי הניהול שמדווחים בפועל לגמל-נט; בפועל הם לרוב נתונים למשא ומתן, ופער של עשיריות אחוז מצטבר לאורך עשרות שנות חיסכון.
מעבר בין מסלולים בתוך אותה קופה או קרן נעשה בבקשה לחברה המנהלת, בלי אירוע מס ובלי לאבד ותק. גם ניוד בין חברות אינו אירוע מס בקופות גמל, קרנות השתלמות וגמל להשקעה. הבדיקה שכדאי לעשות לפני: האם המסלול החדש תואם את אופק החיסכון ואת רמת הסיכון שמתאימה לך.
כל הנתונים מגיעים מגמל-נט — מאגר הנתונים הרשמי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון — ומתייחסים לתקופה יולי 2026. סיווג המסלול נלקח משדות הסיווג של גמל-נט עצמו (specialization ו-subSpecialization) ולא משם הקופה, כדי שקופות עם שמות מסחריים דומים לא ייכנסו לקבוצה הלא נכונה.
לא בטוח איזה מסלול עוקב-מדדים מתאים לך? השאר פרטים ויועץ/סוכן פנסיוני בעל רישיון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.